Sonnenstunden
Davis Globalstrahlungsssensor in 8 m Höhe
Abdeckung morgens und abends insgesamt ca.60min
  gemessen ohne Abdeckung
So 01.10.2006 3,1 3,2
Mo 02.10.2006 0,0 0,0
Di 03.10.2006 0,0 0,0
Mi 04.10.2006 5,0 5,2
Do 05.10.2006 5,3 5,5
Fr 06.10.2006 2,3 2,4
Sa 07.10.2006 1,8 1,9
So 08.10.2006 10,0 10,3
Mo 09.10.2006 10,5 10,8
Di 10.10.2006 9,5 9,8
Mi 11.10.2006 8,7 9,0
Do 12.10.2006 7,8 8,0
Fr 13.10.2006 2,0 2,1
Sa 14.10.2006 0,1 0,1
So 15.10.2006 3,5 3,6
Mo 16.10.2006 10,0 10,3
Di 17.10.2006 9,4 9,7
Mi 18.10.2006 8,2 8,4
Do 19.10.2006 2,9 3,0
Fr 20.10.2006 4,0 4,1
Sa 21.10.2006 2,0 2,1
So 22.10.2006 8,8 9,1
Mo 23.10.2006 0,1 0,1
Di 24.10.2006 5,2 5,4
Mi 25.10.2006 1,9 2,0
Do 26.10.2006 8,8 9,1
Fr 27.10.2006 1,2 1,2
Sa 28.10.2006 1,2 1,2
So 29.10.2006 0,8 0,8
Mo 30.10.2006 8,8 9,1
Di 31.10.2006 2,8 3,0
Summe 145,7 155,8
Sonnenstunden
Davis Globalstrahlungsssensor in 8 m Höhe
Abdeckung morgens und abends insgesamt ca.60min
  gemessen ohne Abdeckung
Mi 01.03.2006 5,7 6,1
Do 02.03.2006 3,0 3,2
Fr 03.03.2006 1,3 1,4
Sa 04.03.2006 0,0 0,0
So 05.03.2006 5,1 5,5
Mo 06.03.2006 3,7 4,0
Di 07.03.2006 6,4 6,8
Mi 08.03.2006 1,1 1,2
Do 09.03.2006 1,4 1,5
Fr 10.03.2006 3,6 3,9
Sa 11.03.2006 1,6 1,7
So 12.03.2006    
Mo 13.03.2006    
Di 14.03.2006    
Mi 15.03.2006    
Do 16.03.2006    
Fr 17.03.2006    
Sa 18.03.2006    
So 19.03.2006    
Mo 20.03.2006    
Di 21.03.2006    
Mi 22.03.2006    
Do 23.03.2006    
Fr 24.03.2006    
Sa 25.03.2006    
So 26.03.2006    
Mo 27.03.2006    
Di 28.03.2006    
Mi 29.03.2006    
Do 30.03.2006    
Fr 31.03.2006    
Summe 32,9 35,2