Webcam West  Webcam West


Webcam Ost  Webcam Ost


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:

Template documentation
and downloads

And another site



Es liegt ein Kommunikationsproblem . Gehen Sie direkt zur Website Meteoalarm : www.meteoalarm.eu und überprüfen Sie die Wetterwarnungen..

Erdbeben in den letzten 7 Tagen

Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 2.0 oder größer innerhalb 15000 km
Letzte Aktualisierung = 09-12-2025 20:53

Epizentrum in der Nähe Stärke Entfernung zum Epizentrum Ortszeit Link
113 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075317531 km 176530914009-12-2025 19:39 Karte
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 0081998199 km 176530849109-12-2025 19:28 Karte
3 km E of Aromas, CA 2.1 0092999299 km 176530793509-12-2025 19:18 Karte
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 0093919391 km 176530786309-12-2025 19:17 Karte
19 km E of Point Possession, Alaska 2.1 0076717671 km 176530748109-12-2025 19:11 Karte
39 km W of Port Lions, Alaska 2.7 0080428042 km 176530703609-12-2025 19:03 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075337533 km 176530394909-12-2025 18:12 Karte
70 km NNE of Serang, Indonesia 4.2 01102111021 km 176529940109-12-2025 16:56 Karte
111 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075307530 km 176529815809-12-2025 16:35 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075387538 km 176529774709-12-2025 16:29 Karte
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 0091679167 km 176529752809-12-2025 16:25 Karte
119 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0075327532 km 176529749809-12-2025 16:24 Karte
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0078577857 km 176529747709-12-2025 16:24 Karte
32 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 0088798879 km 176529547209-12-2025 15:51 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075347534 km 176529418809-12-2025 15:29 Karte
12 km E of Balmorhea, Texas 2.9 0088988898 km 176529366309-12-2025 15:21 Karte
off the coast of Oregon 4.1 0088718871 km 176529316809-12-2025 15:12 Karte
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075357535 km 176529300309-12-2025 15:10 Karte
54 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075867586 km 176529164009-12-2025 14:47 Karte
102 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075347534 km 176529141009-12-2025 14:43 Karte
94 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075417541 km 176529036209-12-2025 14:26 Karte
57 km N of Petersville, Alaska 2.3 0074507450 km 176528920209-12-2025 14:06 Karte
65 km E of Port Alsworth, Alaska 2.2 0077927792 km 176528836209-12-2025 13:52 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075377537 km 176528746009-12-2025 13:37 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075357535 km 176528673509-12-2025 13:25 Karte
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0075407540 km 176528624309-12-2025 13:17 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075367536 km 176528556409-12-2025 13:06 Karte
southern East Pacific Rise 4.7 01472514725 km 176528346009-12-2025 12:31 Karte
91 km S of Hualien City, Taiwan 4.4 0096249624 km 176528170409-12-2025 12:01 Karte
3 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico 2.0 0074787478 km 176528015609-12-2025 11:35 Karte
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0093129312 km 176527738209-12-2025 10:49 Karte
42 km W of Ulagan, Russia 4.4 0053825382 km 176527661009-12-2025 10:36 Karte
272 km SW of Grindavík, Iceland 5.0 0026172617 km 176527515509-12-2025 10:12 Karte
116 km S of Honchō, Japan 4.4 0090599059 km 176527469309-12-2025 10:04 Karte
93 km E of Mutsu, Japan 5.1 0090159015 km 176527138709-12-2025 09:09 Karte
98 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075377537 km 176527126809-12-2025 09:07 Karte
96 km NNE of Yakutat, Alaska 4.0 0075377537 km 176526788109-12-2025 08:11 Karte
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 01229012290 km 176526778909-12-2025 08:09 Karte
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 0093989398 km 176526727709-12-2025 08:01 Karte
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 0094129412 km 176526531409-12-2025 07:28 Karte
108 km SSE of McCarthy, Alaska 2.4 0075827582 km 176526528509-12-2025 07:28 Karte
43 km W of Sinabang, Indonesia 5.2 0095969596 km 176526377309-12-2025 07:02 Karte
95 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075407540 km 176526326309-12-2025 06:54 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0092319231 km 176526147109-12-2025 06:24 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0092319231 km 176526140809-12-2025 06:23 Karte
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0088888888 km 176526093809-12-2025 06:15 Karte
4 km ESE of El Centro, CA 2.5 0093969396 km 176526035809-12-2025 06:05 Karte
77 km W of Karluk, Alaska 2.1 0081008100 km 176525803409-12-2025 05:27 Karte
90 km S of Honchō, Japan 4.6 0090329032 km 176525735009-12-2025 05:15 Karte
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0083088308 km 176525645309-12-2025 05:00 Karte
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.7 0088548854 km 176525459909-12-2025 04:29 Karte
95 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075417541 km 176525398109-12-2025 04:19 Karte
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 0091429142 km 176525345309-12-2025 04:10 Karte
88 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0075537553 km 176525239809-12-2025 03:53 Karte
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 0078867886 km 176525155809-12-2025 03:39 Karte
68 km SE of Port Graham, Alaska 3.1 0078997899 km 176524704209-12-2025 02:24 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075307530 km 176524658809-12-2025 02:16 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075347534 km 176524604909-12-2025 02:07 Karte
84 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075497549 km 176524551609-12-2025 01:58 Karte
18 km SE of Salamanca, Chile 4.0 01192211922 km 176524545109-12-2025 01:57 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075387538 km 176524324309-12-2025 01:20 Karte
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01229112291 km 176524270309-12-2025 01:11 Karte
10 km W of Templeton, CA 2.0 0093919391 km 176524237009-12-2025 01:06 Karte
12 km SSE of Anza, CA 2.0 0093889388 km 176524153709-12-2025 00:52 Karte
73 km W of Petrolia, CA 2.2 0091209120 km 176523990309-12-2025 00:25 Karte
101 km NW of Yakutat, Alaska 2.4 0075947594 km 176523978909-12-2025 00:23 Karte
92 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0075437543 km 176523928009-12-2025 00:14 Karte
107 km NE of Kuji, Japan 5.6 0090749074 km 176523834608-12-2025 23:59 Karte
1 km SW of Palmarejo, Puerto Rico 2.3 0074787478 km 176523744808-12-2025 23:44 Karte
2 km E of Piedmont, CA 2.9 0092369236 km 176523454408-12-2025 22:55 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0075347534 km 176523431408-12-2025 22:51 Karte
111 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075367536 km 176523260808-12-2025 22:23 Karte
30 km WNW of Willow, Alaska 2.9 0075767576 km 176523255108-12-2025 22:22 Karte
121 km S of Honchō, Japan 5.0 0090619061 km 176523163708-12-2025 22:07 Karte
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 0093659365 km 176523152108-12-2025 22:05 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0092319231 km 176523119708-12-2025 21:59 Karte
28 km N of Susitna, Alaska 2.5 0075797579 km 176523106308-12-2025 21:57 Karte
126 km S of Honchō, Japan 6.6 0090769076 km 176523076108-12-2025 21:52 Karte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0092309230 km 176523064308-12-2025 21:50 Karte
110 km NNW of Yakutat, Alaska 2.6 0075467546 km 176523025508-12-2025 21:44 Karte
85 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075497549 km 176522938908-12-2025 21:29 Karte
68 km SSW of Yonakuni, Japan 4.4 0096209620 km 176522907208-12-2025 21:24 Karte
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0075307530 km 176522883108-12-2025 21:20 Karte
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 0093109310 km 176522837908-12-2025 21:12 Karte
38 km ESE of King Salmon, Alaska 2.9 0079917991 km 176522775608-12-2025 21:02 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075387538 km 176522647708-12-2025 20:41 Karte
298 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.8 01281812818 km 176522637908-12-2025 20:39 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0075357535 km 176522605508-12-2025 20:34 Karte
17 km W of Susitna North, Alaska 2.2 0075377537 km 176522595608-12-2025 20:32 Karte
187 km NNE of Colonia, Micronesia 5.0 01174011740 km 176522589608-12-2025 20:31 Karte
70 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0074357435 km 176522466008-12-2025 20:11 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0075337533 km 176522331708-12-2025 19:48 Karte
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0092329232 km 176522286108-12-2025 19:41 Karte
57 km ESE of Ugashik, Alaska 2.2 0081408140 km 176522248208-12-2025 19:34 Karte
16 km S of Volcano, Hawaii 3.0 01227512275 km 176522201608-12-2025 19:26 Karte
110 km NNW of Yakutat, Alaska 2.5 0075407540 km 176522180808-12-2025 19:23 Karte
99 km NNW of Yakutat, Alaska 2.6 0075507550 km 176522169808-12-2025 19:21 Karte
77 km W of Karluk, Alaska 2.7 0081038103 km 176522129308-12-2025 19:14 Karte
89 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075467546 km 176522039308-12-2025 18:59 Karte
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01227512275 km 176522022108-12-2025 18:57 Karte
124 km S of Honchō, Japan 5.8 0090719071 km 176522018908-12-2025 18:56 Karte
South Sandwich Islands region 5.5 01236112361 km 176521927608-12-2025 18:41 Karte
102 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075337533 km 176521847508-12-2025 18:27 Karte
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 0092319231 km 176521815208-12-2025 18:22 Karte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0092309230 km 176521720408-12-2025 18:06 Karte
121 km S of Honchō, Japan 4.8 0090679067 km 176521670708-12-2025 17:58 Karte
27 km W of Hayfork, CA 2.3 0090289028 km 176521634608-12-2025 17:52 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0075357535 km 176521593508-12-2025 17:45 Karte
45 km WNW of Muara Bungo, Indonesia 4.2 01033910339 km 176521528308-12-2025 17:34 Karte
88 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075487548 km 176521505508-12-2025 17:30 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0092319231 km 176521465208-12-2025 17:24 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 0092319231 km 176521367808-12-2025 17:07 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0092319231 km 176521355808-12-2025 17:05 Karte
115 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075347534 km 176521277108-12-2025 16:52 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075367536 km 176521267308-12-2025 16:51 Karte
97 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075417541 km 176521254008-12-2025 16:49 Karte
7 km W of Templeton, CA 2.0 0093909390 km 176521218308-12-2025 16:43 Karte
102 km S of Honchō, Japan 4.4 0090399039 km 176521072608-12-2025 16:18 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0092319231 km 176521061608-12-2025 16:16 Karte
105 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075347534 km 176520972908-12-2025 16:02 Karte
131 km S of Honchō, Japan 5.0 0090779077 km 176520947608-12-2025 15:57 Karte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088838883 km 176520911508-12-2025 15:51 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075307530 km 176520898608-12-2025 15:49 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0092319231 km 176520748908-12-2025 15:24 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075327532 km 176520703608-12-2025 15:17 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0075397539 km 176520508508-12-2025 14:44 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0075367536 km 176520502608-12-2025 14:43 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0075357535 km 176520481608-12-2025 14:40 Karte
44 km SSE of Nelchina, Alaska 3.6 0075397539 km 176520478108-12-2025 14:39 Karte
96 km ENE of Hachinohe, Japan 5.5 0090679067 km 176520442008-12-2025 14:33 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075317531 km 176520396608-12-2025 14:26 Karte
26 km W of Puako, Hawaii 3.2 01222112221 km 176520387608-12-2025 14:24 Karte
2025 Aomori Prefecture, Japan Earthquake 7.6 0090319031 km 176520331008-12-2025 14:15 Karte
115 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075357535 km 176520221808-12-2025 13:56 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0092319231 km 176520162908-12-2025 13:47 Karte
21 km SE of Pāhala, Hawaii 2.5 01230612306 km 176520144108-12-2025 13:44 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 0092319231 km 176520107208-12-2025 13:37 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0092319231 km 176520097108-12-2025 13:36 Karte
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0092319231 km 176520056608-12-2025 13:29 Karte
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 0092329232 km 176520011908-12-2025 13:21 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0092319231 km 176520008308-12-2025 13:21 Karte
Mid-Indian Ridge 5.1 01008810088 km 176519990708-12-2025 13:18 Karte
73 km W of Petrolia, CA 3.0 0091119111 km 176519945808-12-2025 13:10 Karte
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 0092979297 km 176519928808-12-2025 13:08 Karte
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 0092979297 km 176519876608-12-2025 12:59 Karte
110 km N of Ambler, Alaska 3.0 0069686968 km 176519821408-12-2025 12:50 Karte
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01229412294 km 176519701608-12-2025 12:30 Karte
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 0092979297 km 176519651008-12-2025 12:21 Karte
24 km SW of Kabare, Democratic Republic of the Congo 4.7 0060406040 km 176519638608-12-2025 12:19 Karte
3 km N of Baco, Philippines 4.6 01045210452 km 176519515308-12-2025 11:59 Karte
27 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.3 01224012240 km 176519368808-12-2025 11:34 Karte
51 km S of Ugashik, Alaska 2.9 0081758175 km 176519324308-12-2025 11:27 Karte
20 km SSE of Hualien City, Taiwan 5.3 0095709570 km 176519309408-12-2025 11:24 Karte
49 km S of Ugashik, Alaska 2.4 0081738173 km 176519296008-12-2025 11:22 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075367536 km 176519168108-12-2025 11:01 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0092319231 km 176519164008-12-2025 11:00 Karte
102 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0075357535 km 176519146108-12-2025 10:57 Karte
114 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0075387538 km 176519068308-12-2025 10:44 Karte
2 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.3 0074637463 km 176519053908-12-2025 10:42 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 0092319231 km 176519002108-12-2025 10:33 Karte
23 km SSE of Kocaaliler, Turkey 5.1 0022062206 km 176518929408-12-2025 10:21 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0092319231 km 176518870608-12-2025 10:11 Karte
80 km N of Karluk, Alaska 2.1 0080068006 km 176518799208-12-2025 09:59 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075347534 km 176518707008-12-2025 09:44 Karte
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.6 0075397539 km 176518426208-12-2025 08:57 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075397539 km 176517817808-12-2025 07:16 Karte
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0075427542 km 176517713308-12-2025 06:58 Karte
86 km SW of Karluk, Alaska 2.4 0081498149 km 176517608808-12-2025 06:41 Karte
15 km NE of Milford, Utah 2.5 0087358735 km 176517550508-12-2025 06:31 Karte
60 km WSW of Karluk, Alaska 2.8 0081168116 km 176517489808-12-2025 06:21 Karte
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 0075037503 km 176517485808-12-2025 06:20 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075387538 km 176517475308-12-2025 06:19 Karte
92 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075437543 km 176517419008-12-2025 06:09 Karte
111 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075357535 km 176517403708-12-2025 06:07 Karte
57 km WSW of Nelson Lagoon, Alaska 3.2 0083438343 km 176517374508-12-2025 06:02 Karte
94 km NNE of Yakutat, Alaska 2.0 0075397539 km 176517362108-12-2025 06:00 Karte
65 km NW of Yakutat, Alaska 2.3 0076037603 km 176517318008-12-2025 05:53 Karte
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 0082578257 km 176517275908-12-2025 05:45 Karte
4 km SSW of Wasilla, Alaska 2.0 0075917591 km 176517264008-12-2025 05:44 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075417541 km 176517228208-12-2025 05:38 Karte
1 km WNW of Polkowice, Poland 4.4 000603603 km 176517186508-12-2025 05:31 Karte
165 km ENE of Masohi, Indonesia 4.5 01252412524 km 176517114608-12-2025 05:19 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0075337533 km 176516934108-12-2025 04:49 Karte
40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0074247424 km 176516597208-12-2025 03:52 Karte
10 km ENE of Knoxville, Tennessee 2.2 0072557255 km 176516536808-12-2025 03:42 Karte
99 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075367536 km 176516369908-12-2025 03:14 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075407540 km 176516362508-12-2025 03:13 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0075327532 km 176516286608-12-2025 03:01 Karte
15 km SSW of Willow, Alaska 2.1 0075927592 km 176516280608-12-2025 03:00 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075357535 km 176516091608-12-2025 02:28 Karte
48 km ENE of Pueblo Nuevo, Venezuela 4.5 0081388138 km 176516083508-12-2025 02:27 Karte
8 km ESE of Comunas, Puerto Rico 2.1 0073807380 km 176516068408-12-2025 02:24 Karte
90 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075457545 km 176516037108-12-2025 02:19 Karte
95 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075437543 km 176515991308-12-2025 02:11 Karte
113 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075277527 km 176515935508-12-2025 02:02 Karte
99 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075367536 km 176515874308-12-2025 01:52 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075317531 km 176515788608-12-2025 01:38 Karte
175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0085228522 km 176515754008-12-2025 01:32 Karte
92 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0075427542 km 176515699008-12-2025 01:23 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075427542 km 176515694408-12-2025 01:22 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075347534 km 176515641308-12-2025 01:13 Karte
55 km W of Tyonek, Alaska 3.0 0076747674 km 176515608208-12-2025 01:08 Karte
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 0086128612 km 176515607108-12-2025 01:07 Karte
93 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075417541 km 176515602408-12-2025 01:07 Karte
88 km N of Yakutat, Alaska 5.8 0075467546 km 176515541208-12-2025 00:56 Karte
116 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075277527 km 176515453508-12-2025 00:42 Karte
5 km NW of Göynük, Turkey 4.6 0022182218 km 176515391608-12-2025 00:31 Karte
111 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075347534 km 176515374708-12-2025 00:29 Karte
99 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075437543 km 176515356208-12-2025 00:26 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075397539 km 176515320508-12-2025 00:20 Karte
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0074167416 km 176515312108-12-2025 00:18 Karte
111 km SE of McCarthy, Alaska 2.3 0075347534 km 176515211108-12-2025 00:01 Karte
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 0088788878 km 176515195207-12-2025 23:59 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 4.8 0075377537 km 176515170207-12-2025 23:55 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 5.1 0075367536 km 176515143407-12-2025 23:50 Karte
2 km NNW of Chipispaya, Peru 4.3 01068010680 km 176515135607-12-2025 23:49 Karte
92 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075427542 km 176515008807-12-2025 23:28 Karte
15 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0074837483 km 176514987407-12-2025 23:24 Karte
108 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0075417541 km 176514960507-12-2025 23:20 Karte
6 km SW of Palca, Peru 4.9 01069310693 km 176514925307-12-2025 23:14 Karte
6 km NE of Armiñón, Spain 3.6 0011151115 km 176514902307-12-2025 23:10 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075307530 km 176514809907-12-2025 22:54 Karte
10 km S of Princeton, Canada 2.1 0080668066 km 176514674407-12-2025 22:32 Karte
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075427542 km 176514630007-12-2025 22:25 Karte
95 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0084808480 km 176514587707-12-2025 22:17 Karte
103 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075407540 km 176514443607-12-2025 21:53 Karte
262 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.2 01285612856 km 176514273207-12-2025 21:25 Karte
106 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0075537553 km 176514227507-12-2025 21:17 Karte
Volcano Islands, Japan region 4.3 01057210572 km 176514014607-12-2025 20:42 Karte
5 km S of San Clemente, CA 3.1 0094449444 km 176513979907-12-2025 20:36 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075447544 km 176513965707-12-2025 20:34 Karte
8 km WSW of Glacier View, Alaska 2.1 0075437543 km 176513948307-12-2025 20:31 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075427542 km 176513840007-12-2025 20:13 Karte
56 km SE of King Salmon, Alaska 2.1 0080238023 km 176513751707-12-2025 19:58 Karte
156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0083978397 km 176513748207-12-2025 19:58 Karte
117 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0075317531 km 176513728507-12-2025 19:54 Karte
32 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0083518351 km 176513719707-12-2025 19:53 Karte
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 0093369336 km 176513662907-12-2025 19:43 Karte
14 km W of Susitna, Alaska 2.4 0076087608 km 176513660007-12-2025 19:43 Karte
63 km ENE of Chase, Alaska 3.4 0074677467 km 176513601007-12-2025 19:33 Karte
115 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0075367536 km 176513559107-12-2025 19:26 Karte
25 km NE of Van, Turkey 4.4 0029842984 km 176513505107-12-2025 19:17 Karte
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 0093369336 km 176513462907-12-2025 19:10 Karte
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 0093369336 km 176513347907-12-2025 18:51 Karte
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 0093129312 km 176513347207-12-2025 18:51 Karte
95 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0075397539 km 176513342907-12-2025 18:50 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075307530 km 176513331607-12-2025 18:48 Karte
92 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075487548 km 176513324907-12-2025 18:47 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075457545 km 176513255107-12-2025 18:35 Karte
97 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075477547 km 176513208507-12-2025 18:28 Karte
103 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0075357535 km 176513188807-12-2025 18:24 Karte
103 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0075347534 km 176513064807-12-2025 18:04 Karte
92 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0075427542 km 176512982807-12-2025 17:50 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0075377537 km 176512962707-12-2025 17:47 Karte
115 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075327532 km 176512783707-12-2025 17:17 Karte
60 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0085838583 km 176512779807-12-2025 17:16 Karte
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0075837583 km 176512769407-12-2025 17:14 Karte
92 km NNE of Yakutat, Alaska 3.8 0075407540 km 176512727507-12-2025 17:07 Karte
1 km SSE of Honoka‘a, Hawaii 2.6 01219712197 km 176512678707-12-2025 16:59 Karte
157 km W of Fakfak, Indonesia 4.5 01257212572 km 176512673207-12-2025 16:58 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0075347534 km 176512658807-12-2025 16:56 Karte
93 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075407540 km 176512653507-12-2025 16:55 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075427542 km 176512577607-12-2025 16:42 Karte
123 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0084458445 km 176512568607-12-2025 16:41 Karte
65 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0085848584 km 176512525007-12-2025 16:34 Karte
267 km W of Adak, Alaska 4.3 0087518751 km 176512311707-12-2025 15:58 Karte
117 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075277527 km 176512228507-12-2025 15:44 Karte
62 km NNE of Petersville, Alaska 2.5 0074447444 km 176512221107-12-2025 15:43 Karte
82 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075527552 km 176512191807-12-2025 15:38 Karte
105 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075427542 km 176512091407-12-2025 15:21 Karte
113 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075347534 km 176512068507-12-2025 15:18 Karte
12 km SSW of Port Graham, Alaska 3.0 0078727872 km 176511984707-12-2025 15:04 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075307530 km 176511831707-12-2025 14:38 Karte
83 km SSE of Champerico, Guatemala 4.3 0096219621 km 176511824307-12-2025 14:37 Karte
54 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.4 0094649464 km 176511724407-12-2025 14:20 Karte
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075297529 km 176511672007-12-2025 14:12 Karte
92 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075477547 km 176511616707-12-2025 14:02 Karte
115 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0075307530 km 176511534707-12-2025 13:49 Karte
89 km SE of McCarthy, Alaska 2.0 0075467546 km 176511477907-12-2025 13:39 Karte
58 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0077567756 km 176511472607-12-2025 13:38 Karte
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 0090529052 km 176511452707-12-2025 13:35 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0075287528 km 176511212307-12-2025 12:55 Karte
102 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0075377537 km 176511208007-12-2025 12:54 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0075327532 km 176511198507-12-2025 12:53 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0075317531 km 176511098607-12-2025 12:36 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0075317531 km 176511087107-12-2025 12:34 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075297529 km 176511031807-12-2025 12:25 Karte
202 km SE of Chignik, Alaska 3.9 0084018401 km 176511017407-12-2025 12:22 Karte
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075427542 km 176510842307-12-2025 11:53 Karte
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 0093749374 km 176510781807-12-2025 11:43 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075317531 km 176510732207-12-2025 11:35 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075387538 km 176510696607-12-2025 11:29 Karte
32 km WNW of Susitna, Alaska 2.3 0076007600 km 176510672907-12-2025 11:25 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075317531 km 176510652607-12-2025 11:22 Karte
103 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0075347534 km 176510610507-12-2025 11:15 Karte
141 km SE of Akutan, Alaska 4.7 0086378637 km 176510602307-12-2025 11:13 Karte
12 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.8 01229512295 km 176510523707-12-2025 11:00 Karte
105 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0075377537 km 176510353407-12-2025 10:32 Karte
115 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0075317531 km 176510282407-12-2025 10:20 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0075367536 km 176510239607-12-2025 10:13 Karte
