Webcam West  Webcam West


Webcam Ost  Webcam Ost


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:

Template documentation
and downloads

And another site



Es liegt ein Kommunikationsproblem . Gehen Sie direkt zur Website Meteoalarm : www.meteoalarm.eu und überprüfen Sie die Wetterwarnungen..

Erdbeben in den letzten 7 Tagen

Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 2.0 oder größer innerhalb 15000 km
Letzte Aktualisierung = 09-09-2026 00:20

Epizentrum in der Nähe Stärke Entfernung zum Epizentrum Ortszeit Link
17 km N of Sitka, Alaska 2.0 0077717771 km 178890576108-09-2026 22:16 Karte
54 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01228812288 km 178890374208-09-2026 21:42 Karte
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 0087048704 km 178890303608-09-2026 21:30 Karte
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 0092879287 km 178890215908-09-2026 21:15 Karte
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0087348734 km 178889962908-09-2026 20:33 Karte
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0087348734 km 178889775608-09-2026 20:02 Karte
70 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0074647464 km 178889701008-09-2026 19:50 Karte
243 km SE of Chiniak, Alaska 3.7 0081548154 km 178889160208-09-2026 18:20 Karte
92 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0087818781 km 178889040908-09-2026 18:00 Karte
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0092049204 km 178889027608-09-2026 17:57 Karte
67 km SSE of Cantwell, Alaska 2.7 0074337433 km 178889019408-09-2026 17:56 Karte
97 km NNE of Chitre, Nepal 4.9 0065686568 km 178888371408-09-2026 16:08 Karte
123 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.2 01227812278 km 178888179508-09-2026 15:36 Karte
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 0087038703 km 178888150808-09-2026 15:31 Karte
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 0093259325 km 178887768708-09-2026 14:28 Karte
95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0086008600 km 178887678908-09-2026 14:13 Karte
62 km WSW of Ollagüe, Chile 4.7 01091610916 km 178887492808-09-2026 13:42 Karte
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0088758875 km 178887351308-09-2026 13:18 Karte
40 km NNE of Chenega, Alaska 2.2 0076887688 km 178887224808-09-2026 12:57 Karte
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0092719271 km 178887150708-09-2026 12:45 Karte
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0087348734 km 178887099408-09-2026 12:36 Karte
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0088898889 km 178886983408-09-2026 12:17 Karte
23 km SE of Pāhala, Hawaii 2.4 01230712307 km 178886688808-09-2026 11:28 Karte
105 km SSE of King Cove, Alaska 4.1 0085218521 km 178886454208-09-2026 10:49 Karte
9 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 01230112301 km 178886275208-09-2026 10:19 Karte
27 km E of Nenana, Alaska 3.1 0072517251 km 178886027008-09-2026 09:37 Karte
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 01230912309 km 178885950208-09-2026 09:25 Karte
2 km W of Pāhala, Hawaii 2.5 01229212292 km 178885826408-09-2026 09:04 Karte
48 km WSW of Port Orford, Oregon 2.0 0088918891 km 178885505308-09-2026 08:10 Karte
1 km NNW of Katochí, Greece 4.6 0015291529 km 178885358908-09-2026 07:46 Karte
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 0080868086 km 178885211308-09-2026 07:21 Karte
0 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0074687468 km 178885182608-09-2026 07:17 Karte
3 km WNW of Honomu, Hawaii 3.0 01221112211 km 178885120808-09-2026 07:06 Karte
15 km ENE of Kalaoa, Hawaii 3.1 01223812238 km 178885036508-09-2026 06:52 Karte
South Sandwich Islands region 5.1 01231212312 km 178885024608-09-2026 06:50 Karte
43 km NW of Aroa, Venezuela 4.7 0082258225 km 178885018808-09-2026 06:49 Karte
32 km S of Akhiok, Alaska 2.7 0081818181 km 178884335308-09-2026 04:55 Karte
51 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.3 01228512285 km 178884242808-09-2026 04:40 Karte
16 km W of Salamatof, Alaska 2.5 0077177717 km 178884113308-09-2026 04:18 Karte
62 km NNE of White Mountain, Alaska 2.8 0073187318 km 178884025908-09-2026 04:04 Karte
13 km ESE of Pogradec, Albania 4.3 0012971297 km 178883885608-09-2026 03:40 Karte
5 km WSW of Antirrio, Greece 4.3 0015631563 km 178883791508-09-2026 03:25 Karte
176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0085208520 km 178883486008-09-2026 02:34 Karte
99 km WNW of Yakutat, Alaska 2.2 0076337633 km 178883324808-09-2026 02:07 Karte
21 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0092999299 km 178883289408-09-2026 02:01 Karte
56 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0072497249 km 178883271608-09-2026 01:58 Karte
76 km S of Kaktovik, Alaska 2.8 0066716671 km 178883246208-09-2026 01:54 Karte
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 01230712307 km 178883172308-09-2026 01:42 Karte
88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01103911039 km 178883065508-09-2026 01:24 Karte
48 km N of Valdez, Alaska 2.2 0075457545 km 178882322907-09-2026 23:20 Karte
26 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 01227012270 km 178882056107-09-2026 22:36 Karte
14 km E of San Clemente, Chile 4.3 01224912249 km 178881993607-09-2026 22:25 Karte
129 km ENE of Taltal, Chile 4.5 01125311253 km 178881807807-09-2026 21:54 Karte
36 km E of Hydesville, CA 3.7 0090359035 km 178881746407-09-2026 21:44 Karte
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01228212282 km 178881681507-09-2026 21:33 Karte
5 km ESE of Akhiok, Alaska 2.1 0081518151 km 178881255607-09-2026 20:22 Karte
32 km NW of Willow, Alaska 2.6 0075557555 km 178881193707-09-2026 20:12 Karte
27 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0074147414 km 178881181507-09-2026 20:10 Karte
11 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0090939093 km 178880987807-09-2026 19:37 Karte
3 km SSW of Volcano, Hawaii 2.5 01226412264 km 178880526707-09-2026 18:21 Karte
44 km SSW of Cantwell, Alaska 3.5 0074307430 km 178880407507-09-2026 18:01 Karte
69 km S of Cantwell, Alaska 2.1 0074507450 km 178880271707-09-2026 17:38 Karte
65 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.3 0077877787 km 178879984407-09-2026 16:50 Karte
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 0092809280 km 178879795407-09-2026 16:19 Karte
98 km SE of Prudhoe Bay, Alaska 2.5 0066756675 km 178879101607-09-2026 14:23 Karte
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 0086778677 km 178878946107-09-2026 13:57 Karte
39 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0078377837 km 178878928307-09-2026 13:54 Karte
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 01226912269 km 178878920107-09-2026 13:53 Karte
31 km SW of Petersville, Alaska 2.3 0075347534 km 178878838407-09-2026 13:39 Karte
79 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 01193211932 km 178878802007-09-2026 13:33 Karte
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0087898789 km 178878667507-09-2026 13:11 Karte
7 km E of Hala‘ula, Hawaii 2.1 01218512185 km 178878516607-09-2026 12:46 Karte
62 km SSW of Mākena, Hawaii 2.1 01221312213 km 178878013907-09-2026 11:22 Karte
20 km NW of Willow, Alaska 2.3 0075687568 km 178877994407-09-2026 11:19 Karte
38 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0072727272 km 178877768807-09-2026 10:41 Karte
63 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.2 0079377937 km 178877749107-09-2026 10:38 Karte
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 0074357435 km 178877598807-09-2026 10:13 Karte
36 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 0077987798 km 178877495007-09-2026 09:55 Karte
49 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0078677867 km 178877247407-09-2026 09:14 Karte
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 0090889088 km 178877040607-09-2026 08:40 Karte
7 km WNW of Maricao, Puerto Rico 3.2 0074627462 km 178876848407-09-2026 08:08 Karte
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 0081058105 km 178876702407-09-2026 07:43 Karte
1 km SW of Honomu, Hawaii 2.4 01221212212 km 178876652807-09-2026 07:35 Karte
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 0091649164 km 178876548407-09-2026 07:18 Karte
61 km N of Petersville, Alaska 2.8 0074457445 km 178876485607-09-2026 07:07 Karte
32 km SW of Covenant Life, Alaska 2.0 0075957595 km 178876379707-09-2026 06:49 Karte
59 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0078577857 km 178876325807-09-2026 06:40 Karte
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 0094129412 km 178876078307-09-2026 05:59 Karte
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0087348734 km 178875684807-09-2026 04:54 Karte
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 0081058105 km 178875510107-09-2026 04:25 Karte
8 km E of Willits, CA 2.0 0091309130 km 178875302407-09-2026 03:50 Karte
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 0094129412 km 178875239507-09-2026 03:39 Karte
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0078407840 km 178875183407-09-2026 03:30 Karte
8 km W of Dutch Harbor, Alaska 3.2 0085868586 km 178875104507-09-2026 03:17 Karte
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 0091659165 km 178875102807-09-2026 03:17 Karte
124 km S of Dampit, Indonesia 4.4 01182411824 km 178874931507-09-2026 02:48 Karte
8 km SSW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic 3.6 0075587558 km 178874919807-09-2026 02:46 Karte
103 km NE of Miches, Dominican Republic 3.2 0074427442 km 178874919707-09-2026 02:46 Karte
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 0087818781 km 178874855907-09-2026 02:35 Karte
85 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0087828782 km 178874808307-09-2026 02:28 Karte
8 km W of Dutch Harbor, Alaska 3.3 0085878587 km 178874692807-09-2026 02:08 Karte
152 km WSW of Elfin Cove, Alaska 4.0 0077827782 km 178874639407-09-2026 01:59 Karte
158 km WSW of Elfin Cove, Alaska 3.3 0077847784 km 178874637607-09-2026 01:59 Karte
61 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0078177817 km 178874538807-09-2026 01:43 Karte
25 km SW of Petersville, Alaska 2.4 0075297529 km 178874522307-09-2026 01:40 Karte
off the coast of Oregon 5.3 0088858885 km 178874462407-09-2026 01:30 Karte
off the coast of Oregon 3.9 0088978897 km 178874460107-09-2026 01:30 Karte
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0074697469 km 178874444007-09-2026 01:27 Karte
262 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0087838783 km 178874296407-09-2026 01:02 Karte
46 km N of Valdez, Alaska 2.8 0075477547 km 178874037707-09-2026 00:19 Karte
8 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.3 0075757575 km 178873959207-09-2026 00:06 Karte
81 km NNW of Pārūn, Afghanistan 4.0 0051175117 km 178873958207-09-2026 00:06 Karte
138 km ENE of Anaktuvuk Pass, Alaska 2.8 0068226822 km 178873783506-09-2026 23:37 Karte
156 km SW of Adak, Alaska 3.4 0088948894 km 178873756206-09-2026 23:32 Karte
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.1 01226912269 km 178873553206-09-2026 22:58 Karte
20 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0092989298 km 178873293806-09-2026 22:15 Karte
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.6 0075387538 km 178873212706-09-2026 22:02 Karte
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 01230612306 km 178873170406-09-2026 21:55 Karte
9 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 01231112311 km 178872720806-09-2026 20:40 Karte
31 km N of Skwentna, Alaska 2.0 0075377537 km 178872669406-09-2026 20:31 Karte
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 01229412294 km 178872265206-09-2026 19:24 Karte
9 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 01229812298 km 178872212106-09-2026 19:15 Karte
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0089568956 km 178872123406-09-2026 19:00 Karte
39 km SW of Copala, Mexico 4.8 0098979897 km 178872037806-09-2026 18:46 Karte
17 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0079967996 km 178871417606-09-2026 17:02 Karte
98 km ENE of Donggang, Taiwan 4.5 0096519651 km 178871262106-09-2026 16:37 Karte
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 0083108310 km 178870892406-09-2026 15:35 Karte
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 0092029202 km 178870882006-09-2026 15:33 Karte
95 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0087938793 km 178870848706-09-2026 15:28 Karte
15 km NNE of Hobart Bay, Alaska 2.2 0076807680 km 178870838306-09-2026 15:26 Karte
109 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0088048804 km 178870673606-09-2026 14:58 Karte
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0074767476 km 178870472606-09-2026 14:25 Karte
Svalbard region 4.7 0030413041 km 178869903406-09-2026 12:50 Karte
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01228212282 km 178869899406-09-2026 12:49 Karte
93 km S of Kokhanok, Alaska 2.5 0079797979 km 178869742706-09-2026 12:23 Karte
219 km SSE of Wada, Japan 4.6 0097419741 km 178869703406-09-2026 12:17 Karte
90 km WSW of Akhiok, Alaska 2.5 0081878187 km 178869644106-09-2026 12:07 Karte
southern East Pacific Rise 5.2 01450914509 km 178869601606-09-2026 12:00 Karte
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0089698969 km 178869595606-09-2026 11:59 Karte
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 0088818881 km 178869384406-09-2026 11:24 Karte
105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.6 01254012540 km 178869334606-09-2026 11:15 Karte
3 km SSW of Chenega, Alaska 2.6 0077317731 km 178869180006-09-2026 10:50 Karte
33 km NE of Calama, Chile 4.8 01097810978 km 178869117206-09-2026 10:39 Karte
southern East Pacific Rise 5.2 01454714547 km 178869109806-09-2026 10:38 Karte
southern East Pacific Rise 5.2 01451714517 km 178869074806-09-2026 10:32 Karte
65 km S of Camaná, Peru 4.2 01083310833 km 178868606606-09-2026 09:14 Karte
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 0094129412 km 178868116806-09-2026 07:52 Karte
53 km SW of Captain Cook, Hawaii 2.2 01230812308 km 178868046906-09-2026 07:41 Karte
4 km SSE of Compton, CA 3.1 0094289428 km 178867879106-09-2026 07:13 Karte
20 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01228412284 km 178867757306-09-2026 06:52 Karte
91 km NE of Luwuk, Indonesia 4.6 01180311803 km 178867688106-09-2026 06:41 Karte
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01230712307 km 178867638706-09-2026 06:33 Karte
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01230612306 km 178867619506-09-2026 06:29 Karte
60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.4 01225612256 km 178867476506-09-2026 06:06 Karte
83 km SSE of Chenega, Alaska 2.4 0078017801 km 178867270006-09-2026 05:31 Karte
5 km NW of Kurtistown, Hawaii 2.9 01223612236 km 178867269006-09-2026 05:31 Karte
118 km ENE of Kuji, Japan 4.9 0090959095 km 178867174506-09-2026 05:15 Karte
106 km SSW of Nikolski, Alaska 3.7 0088038803 km 178866854306-09-2026 04:22 Karte
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0087348734 km 178866771906-09-2026 04:08 Karte
155 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.3 0096359635 km 178866722106-09-2026 04:00 Karte
38 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0072497249 km 178866694106-09-2026 03:55 Karte
91 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0076297629 km 178866455306-09-2026 03:15 Karte
108 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0096779677 km 178866339206-09-2026 02:56 Karte
230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0027242724 km 178866080706-09-2026 02:13 Karte
13 km SE of Chenega, Alaska 2.0 0077367736 km 178865868406-09-2026 01:38 Karte
42 km SSE of La Tirana, Chile 3.5 01092510925 km 178865804506-09-2026 01:27 Karte
18 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.7 0083158315 km 178865636406-09-2026 00:59 Karte
45 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0078387838 km 178865351306-09-2026 00:11 Karte
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 0092929292 km 178865334806-09-2026 00:09 Karte
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 01230912309 km 178865320906-09-2026 00:06 Karte
3 km N of Anchorage, Alaska 2.9 0076297629 km 178865109805-09-2026 23:31 Karte
114 km SSE of Prudhoe Bay, Alaska 3.9 0067326732 km 178865011605-09-2026 23:15 Karte
165 km N of Tobelo, Indonesia 4.1 01179711797 km 178864763505-09-2026 22:33 Karte
2 km SSW of Las Marías, Puerto Rico 2.3 0074567456 km 178864350805-09-2026 21:25 Karte
8 km S of Princeton, Canada 2.1 0080668066 km 178864346905-09-2026 21:24 Karte
1 km E of Coto Laurel, Puerto Rico 2.3 0074377437 km 178863400605-09-2026 18:46 Karte
55 km SSW of Pilot Point, Alaska 3.1 0081728172 km 178863131805-09-2026 18:01 Karte
80 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0087748774 km 178863120905-09-2026 18:00 Karte
69 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 0079777977 km 178862922805-09-2026 17:27 Karte
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.7 0074887488 km 178862915505-09-2026 17:25 Karte
12 km WSW of Salton City, CA 2.2 0093809380 km 178862602105-09-2026 16:33 Karte
61 km NE of Ouzinkie, Alaska 2.1 0079677967 km 178862120405-09-2026 15:13 Karte
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 0092949294 km 178862039905-09-2026 14:59 Karte
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 0087238723 km 178861961705-09-2026 14:46 Karte
162 km E of Kokopo, Papua New Guinea 5.5 01408914089 km 178861752605-09-2026 14:12 Karte
77 km SSW of Sibolga, Indonesia 5.2 0099119911 km 178861716705-09-2026 14:06 Karte
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0074647464 km 178861712805-09-2026 14:05 Karte
200 km W of Adak, Alaska 2.5 0088038803 km 178861694905-09-2026 14:02 Karte
12 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 01227012270 km 178861619905-09-2026 13:49 Karte
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0087348734 km 178861249805-09-2026 12:48 Karte
38 km SSW of Skwentna, Alaska 2.3 0076077607 km 178861190005-09-2026 12:38 Karte
238 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0088488848 km 178860864705-09-2026 11:44 Karte
69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina 5.1 01117511175 km 178860823205-09-2026 11:37 Karte
242 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0088868886 km 178860793605-09-2026 11:32 Karte
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 0086778677 km 178860766405-09-2026 11:27 Karte
2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0074827482 km 178860734605-09-2026 11:22 Karte
20 km E of Castle Rock, Washington 3.7 0084468446 km 178860656805-09-2026 11:09 Karte
70 km SW of Pagar Alam, Indonesia 5.0 01067310673 km 178860595505-09-2026 10:59 Karte
77 km S of Kaktovik, Alaska 2.6 0066786678 km 178860572505-09-2026 10:55 Karte
4 km NE of Temecula, CA 2.4 0094079407 km 178860430305-09-2026 10:31 Karte
65 km ESE of Cantwell, Alaska 2.6 0073917391 km 178860376005-09-2026 10:22 Karte
62 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0088618861 km 178860372705-09-2026 10:22 Karte
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 0083128312 km 178860260105-09-2026 10:03 Karte
106 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0088018801 km 178860231305-09-2026 09:58 Karte
87 km NNW of Sinabang, Indonesia 4.5 0095489548 km 178859965505-09-2026 09:14 Karte
95 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0087878787 km 178859933705-09-2026 09:08 Karte
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0089368936 km 178859895705-09-2026 09:02 Karte
58 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0078607860 km 178859821305-09-2026 08:50 Karte
55 km E of Ollagüe, Chile 4.3 01083110831 km 178859598105-09-2026 08:13 Karte
117 km N of San Juan, Puerto Rico 3.7 0072907290 km 178859486305-09-2026 07:54 Karte
102 km ESE of Adak, Alaska 2.3 0088698869 km 178859422205-09-2026 07:43 Karte
68 km E of Denali Park, Alaska 2.0 0073417341 km 178859369605-09-2026 07:34 Karte
77 km ESE of La Tirana, Chile 4.4 01084610846 km 178859330305-09-2026 07:28 Karte
59 km SSW of Unalaska, Alaska 2.2 0086408640 km 178859322205-09-2026 07:27 Karte
2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0074667466 km 178859322105-09-2026 07:27 Karte
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0089368936 km 178859302805-09-2026 07:23 Karte
76 km S of Gorontalo, Indonesia 4.5 01177911779 km 178859009505-09-2026 06:34 Karte
99 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0087958795 km 178858908405-09-2026 06:18 Karte
60 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0088208820 km 178858753505-09-2026 05:52 Karte
138 km SW of Adak, Alaska 2.6 0088988898 km 178858579605-09-2026 05:23 Karte
off the coast of Central America 4.4 0098499849 km 178858539505-09-2026 05:16 Karte
off the coast of Central America 5.0 0098509850 km 178858440605-09-2026 05:00 Karte
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 01228912289 km 178858420005-09-2026 04:56 Karte
5 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01226612266 km 178858390505-09-2026 04:51 Karte
32 km W of Puerto, Chile 2.7 01093110931 km 178858366105-09-2026 04:47 Karte
38 km WNW of Four Mile Road, Alaska 2.0 0072477247 km 178858294605-09-2026 04:35 Karte
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0088758875 km 178858291905-09-2026 04:35 Karte
103 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0088018801 km 178858193105-09-2026 04:18 Karte
93 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0087858785 km 178858139505-09-2026 04:09 Karte
79 km SW of Atka, Alaska 2.7 0088438843 km 178858128905-09-2026 04:08 Karte
36 km WNW of Salamatof, Alaska 2.0 0077147714 km 178858096605-09-2026 04:02 Karte
101 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0087978797 km 178857979905-09-2026 03:43 Karte
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 0088328832 km 178857971605-09-2026 03:41 Karte
104 km S of Nikolski, Alaska 3.1 0088028802 km 178857818605-09-2026 03:16 Karte
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0074777477 km 178857809705-09-2026 03:14 Karte
76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0074187418 km 178857783605-09-2026 03:10 Karte
76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0074247424 km 178857774605-09-2026 03:09 Karte
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 0087188718 km 178857773305-09-2026 03:08 Karte
79 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0074187418 km 178857762405-09-2026 03:07 Karte
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 0089218921 km 178857746105-09-2026 03:04 Karte
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0087988798 km 178857705505-09-2026 02:57 Karte
3 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.7 0074627462 km 178857457805-09-2026 02:16 Karte
55 km NNE of Nikolski, Alaska 2.2 0086498649 km 178857383705-09-2026 02:03 Karte
100 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0087958795 km 178857363805-09-2026 02:00 Karte
93 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0075407540 km 178857268805-09-2026 01:44 Karte
33 km WNW of Seward, Alaska 2.0 0077457745 km 178857212005-09-2026 01:35 Karte
57 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0078127812 km 178857082805-09-2026 01:13 Karte
57 km SE of Chiniak, Alaska 2.1 0080748074 km 178857020305-09-2026 01:03 Karte
128 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0088338833 km 178856887405-09-2026 00:41 Karte
159 km ENE of Noda, Japan 4.5 0091289128 km 178856776505-09-2026 00:22 Karte
116 km WNW of Nikolski, Alaska 3.2 0086508650 km 178856772305-09-2026 00:22 Karte
168 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.5 0089338933 km 178856594904-09-2026 23:52 Karte
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0063346334 km 178856512004-09-2026 23:38 Karte
65 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0073507350 km 178856503804-09-2026 23:37 Karte
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0088658865 km 178856478104-09-2026 23:33 Karte
20 km S of South Van Horn, Alaska 2.7 0072387238 km 178856470004-09-2026 23:31 Karte
7 km WNW of Nikiski, Alaska 2.6 0077057705 km 178856420704-09-2026 23:23 Karte
38 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 01229712297 km 178856386804-09-2026 23:17 Karte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0088848884 km 178856365704-09-2026 23:14 Karte
20 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.0 0074267426 km 178856157504-09-2026 22:39 Karte
9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01228012280 km 178856102904-09-2026 22:30 Karte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088848884 km 178856053704-09-2026 22:22 Karte
65 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0073927392 km 178855654204-09-2026 21:15 Karte
35 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0095139513 km 178855623204-09-2026 21:10 Karte
86 km E of Akutan, Alaska 2.4 0085588558 km 178855535404-09-2026 20:55 Karte
12 km S of Cabcaben, Philippines 4.3 01033610336 km 178855520904-09-2026 20:53 Karte
184 km SE of Perryville, Alaska 3.5 0084178417 km 178855134404-09-2026 19:49 Karte
20 km WSW of Port Lions, Alaska 2.6 0080468046 km 178855082004-09-2026 19:40 Karte
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 01228212282 km 178854600604-09-2026 18:20 Karte
78 km ENE of Ugashik, Alaska 3.0 0080798079 km 178854466004-09-2026 17:57 Karte
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01228112281 km 178854367504-09-2026 17:41 Karte
2 km N of The Geysers, CA 2.3 0091679167 km 178854308704-09-2026 17:31 Karte
86 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0087758775 km 178854296104-09-2026 17:29 Karte
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0087508750 km 178854285404-09-2026 17:27 Karte
48 km SSW of Ugashik, Alaska 2.8 0081718171 km 178854131404-09-2026 17:01 Karte
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0089818981 km 178853995904-09-2026 16:39 Karte
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 0089758975 km 178853958404-09-2026 16:33 Karte
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 0099179917 km 178853908104-09-2026 16:24 Karte
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0075387538 km 178853804504-09-2026 16:07 Karte
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 0088688868 km 178853627504-09-2026 15:37 Karte
108 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0088028802 km 178853602204-09-2026 15:33 Karte
5 km NE of Willits, CA 2.3 0091289128 km 178853564704-09-2026 15:27 Karte
20 km NE of Point Possession, Alaska 2.1 0076557655 km 178853541104-09-2026 15:23 Karte
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.3 01229812298 km 178853408604-09-2026 15:01 Karte
64 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0087578757 km 178853355504-09-2026 14:52 Karte
91 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0087828782 km 178853279404-09-2026 14:39 Karte
37 km N of Petersville, Alaska 2.5 0074697469 km 178853099204-09-2026 14:09 Karte
101 km S of Nikolski, Alaska 2.9 0087998799 km 178853092704-09-2026 14:08 Karte
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 01230612306 km 178853085504-09-2026 14:07 Karte
67 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0074497449 km 178853081604-09-2026 14:06 Karte
18 km SW of False Pass, Alaska 2.4 0084808480 km 178852968504-09-2026 13:48 Karte
5 km S of Pāhala, Hawaii 3.5 01229712297 km 178852443304-09-2026 12:20 Karte
16 km NNE of Cantwell, Alaska 3.0 0073697369 km 178852391404-09-2026 12:11 Karte
9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0075217521 km 178852350504-09-2026 12:05 Karte
