Webcam West  Webcam West


Webcam Ost  Webcam Ost


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:

Template documentation
and downloads

And another site



Es liegt ein Kommunikationsproblem . Gehen Sie direkt zur Website Meteoalarm : www.meteoalarm.eu und überprüfen Sie die Wetterwarnungen..

Erdbeben in den letzten 7 Tagen

Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 2.0 oder größer innerhalb 15000 km
Letzte Aktualisierung = 02-03-2026 11:01

Epizentrum in der Nähe Stärke Entfernung zum Epizentrum Ortszeit Link
18 km SE of Pāhala, Hawaii 3.9 01230412304 km 177244078702-03-2026 08:39 Karte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0092309230 km 177244040102-03-2026 08:33 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 0092319231 km 177243656902-03-2026 07:29 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0092319231 km 177243629702-03-2026 07:24 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 0092319231 km 177243607202-03-2026 07:21 Karte
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 0089158915 km 177242858302-03-2026 05:16 Karte
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0089198919 km 177242822202-03-2026 05:10 Karte
63 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0089278927 km 177242782602-03-2026 05:03 Karte
59 km NW of Hirara, Japan 5.0 0096429642 km 177242738602-03-2026 04:56 Karte
19 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.4 01229812298 km 177242734002-03-2026 04:55 Karte
149 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0084888488 km 177242615302-03-2026 04:35 Karte
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0089388938 km 177242519802-03-2026 04:19 Karte
Volcano Islands, Japan region 4.9 01089510895 km 177242446602-03-2026 04:07 Karte
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0087448744 km 177242399102-03-2026 03:59 Karte
Volcano Islands, Japan region 6.0 01088910889 km 177242372302-03-2026 03:55 Karte
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0089298929 km 177242224802-03-2026 03:30 Karte
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0089368936 km 177242176302-03-2026 03:22 Karte
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0062986298 km 177242135902-03-2026 03:15 Karte
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 0078157815 km 177241953802-03-2026 02:45 Karte
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0089178917 km 177241798602-03-2026 02:19 Karte
82 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0089098909 km 177241771702-03-2026 02:15 Karte
68 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0089248924 km 177241749802-03-2026 02:11 Karte
180 km SE of Leilani Estates, Hawaii 3.3 01234812348 km 177241664702-03-2026 01:57 Karte
6 km E of Cantua Creek, CA 2.6 0092749274 km 177241568702-03-2026 01:41 Karte
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0089238923 km 177241568502-03-2026 01:41 Karte
89 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0089038903 km 177241197802-03-2026 00:39 Karte
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0089058905 km 177240970202-03-2026 00:01 Karte
35 km SSW of Skwentna, Alaska 3.5 0076037603 km 177240964602-03-2026 00:00 Karte
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 01229512295 km 177240645301-03-2026 23:07 Karte
3 km SE of Aromas, CA 2.5 0093019301 km 177240576801-03-2026 22:56 Karte
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0089148914 km 177240305901-03-2026 22:10 Karte
28 km S of Camiña, Chile 4.2 01079810798 km 177240303301-03-2026 22:10 Karte
78 km WNW of Calingasta, Argentina 4.5 01181811818 km 177240286201-03-2026 22:07 Karte
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0075987598 km 177240216601-03-2026 21:56 Karte
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0089148914 km 177240170201-03-2026 21:48 Karte
3 km SE of Aromas, CA 2.6 0093019301 km 177240122901-03-2026 21:40 Karte
89 km W of Petrolia, CA 3.3 0091159115 km 177240020601-03-2026 21:23 Karte
210 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0085498549 km 177239915701-03-2026 21:05 Karte
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0089108910 km 177239904901-03-2026 21:04 Karte
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 01229512295 km 177239819201-03-2026 20:49 Karte
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 0078137813 km 177239676601-03-2026 20:26 Karte
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0089168916 km 177239663301-03-2026 20:23 Karte
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0089128912 km 177239658401-03-2026 20:23 Karte
43 km NNE of Calama, Chile 5.1 01097110971 km 177239543301-03-2026 20:03 Karte
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0078097809 km 177239530501-03-2026 20:01 Karte
147 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0084858485 km 177239414201-03-2026 19:42 Karte
South Sandwich Islands region 4.9 01214012140 km 177239408801-03-2026 19:41 Karte
58 km W of Rachel, Nevada 2.1 0089808980 km 177239397101-03-2026 19:39 Karte
133 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0084698469 km 177239392101-03-2026 19:38 Karte
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 0089158915 km 177239341001-03-2026 19:30 Karte
63 km E of Tonopah, Nevada 2.3 0089448944 km 177239268301-03-2026 19:18 Karte
65 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0089288928 km 177239216101-03-2026 19:09 Karte
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0089088908 km 177239177901-03-2026 19:02 Karte
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 0078137813 km 177239156701-03-2026 18:59 Karte
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0087028702 km 177239152701-03-2026 18:58 Karte
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 0072327232 km 177239131001-03-2026 18:55 Karte
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 0089138913 km 177239077701-03-2026 18:46 Karte
9 km S of Trapper Creek, Alaska 2.6 0075287528 km 177239053401-03-2026 18:42 Karte
99 km ENE of Noda, Japan 4.6 0091219121 km 177239032701-03-2026 18:38 Karte
north of Ascension Island 5.2 0059575957 km 177239019801-03-2026 18:36 Karte
119 km N of Tobelo, Indonesia 4.8 01186411864 km 177239000401-03-2026 18:33 Karte
79 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 0066806680 km 177238938801-03-2026 18:23 Karte
55 km WNW of Toyah, Texas 2.0 0088968896 km 177238898901-03-2026 18:16 Karte
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 0089108910 km 177238828001-03-2026 18:04 Karte
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 0088958895 km 177238740801-03-2026 17:50 Karte
38 km SSE of Palca, Peru 4.3 01070710707 km 177238554901-03-2026 17:19 Karte
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 0089178917 km 177238539201-03-2026 17:16 Karte
56 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0089338933 km 177238515901-03-2026 17:12 Karte
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0089288928 km 177238500201-03-2026 17:10 Karte
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 0089148914 km 177238444701-03-2026 17:00 Karte
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 0089318931 km 177238438701-03-2026 16:59 Karte
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0089308930 km 177238384701-03-2026 16:50 Karte
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 0089618961 km 177238372601-03-2026 16:48 Karte
66 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0089248924 km 177238361801-03-2026 16:46 Karte
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0089348934 km 177238336501-03-2026 16:42 Karte
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0045864586 km 177238327701-03-2026 16:41 Karte
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 0089138913 km 177238307301-03-2026 16:37 Karte
5 km SSW of La Playa, Puerto Rico 2.2 0074707470 km 177238258801-03-2026 16:29 Karte
19 km NNE of Indio, CA 2.1 0093259325 km 177237892501-03-2026 15:28 Karte
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 0094109410 km 177237483101-03-2026 14:20 Karte
11 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0088748874 km 177237239701-03-2026 13:39 Karte
3 km E of Annotto Bay, Jamaica 3.8 0081628162 km 177237206101-03-2026 13:34 Karte
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01227612276 km 177236970901-03-2026 12:55 Karte
74 km NNW of Karluk, Alaska 3.3 0080188018 km 177236440701-03-2026 11:26 Karte
29 km E of Nelson Lagoon, Alaska 3.1 0083238323 km 177236410801-03-2026 11:21 Karte
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 0091059105 km 177236008801-03-2026 10:14 Karte
2 km E of Arboledas, Colombia 4.9 0087458745 km 177235997001-03-2026 10:12 Karte
20 km W of Hope, Alaska 2.2 0076627662 km 177235975901-03-2026 10:09 Karte
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.8 0077647764 km 177235966101-03-2026 10:07 Karte
21 km SW of Ibusuki, Japan 5.5 0094209420 km 177235560801-03-2026 09:00 Karte
294 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01283712837 km 177235553501-03-2026 08:58 Karte
114 km WSW of Covenant Life, Alaska 2.7 0076477647 km 177235427401-03-2026 08:37 Karte
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 0082398239 km 177235383601-03-2026 08:30 Karte
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 0094339433 km 177235272101-03-2026 08:12 Karte
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0082398239 km 177235197801-03-2026 07:59 Karte
5 km ENE of Shafter, CA 2.2 0093209320 km 177234453901-03-2026 05:55 Karte
160 km ESE of McCarthy, Alaska 2.8 0074717471 km 177234205801-03-2026 05:14 Karte
78 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0096239623 km 177234084901-03-2026 04:54 Karte
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 0093079307 km 177234028201-03-2026 04:44 Karte
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0082388238 km 177233891701-03-2026 04:21 Karte
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 0091719171 km 177233880901-03-2026 04:20 Karte
44 km ESE of Nusa Dua, Indonesia 4.5 01199311993 km 177233717001-03-2026 03:52 Karte
South Sandwich Islands region 4.9 01207512075 km 177233651501-03-2026 03:41 Karte
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 0093949394 km 177233635601-03-2026 03:39 Karte
4 km S of Big Lake, Alaska 2.1 0076057605 km 177233634901-03-2026 03:39 Karte
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0089128912 km 177233226801-03-2026 02:31 Karte
61 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0078767876 km 177233214301-03-2026 02:29 Karte
22 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.1 0078307830 km 177232932501-03-2026 01:42 Karte
44 km N of Valparaíso, Chile 4.6 01203712037 km 177232902601-03-2026 01:37 Karte
29 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 01226612266 km 177232704401-03-2026 01:04 Karte
11 km SE of Kushima, Japan 4.4 0094389438 km 177232530701-03-2026 00:35 Karte
40 km SW of Waingapu, Indonesia 4.5 01238112381 km 177232474501-03-2026 00:25 Karte
104 km E of Ozernovskiy, Russia 4.5 0084678467 km 177232410701-03-2026 00:15 Karte
136 km SE of McCarthy, Alaska 2.1 0075767576 km 177232127028-02-2026 23:27 Karte
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 0089108910 km 177232120728-02-2026 23:26 Karte
48 km NNW of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.3 01173911739 km 177231992928-02-2026 23:05 Karte
23 km W of Garden City, Texas 2.0 0087098709 km 177231969128-02-2026 23:01 Karte
64 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0089328932 km 177231819228-02-2026 22:36 Karte
39 km NNW of Valdez, Alaska 2.5 0075577557 km 177231636628-02-2026 22:06 Karte
51 km NW of Hirara, Japan 4.8 0096499649 km 177231491628-02-2026 21:41 Karte
47 km NW of Hirara, Japan 4.9 0096539653 km 177231476828-02-2026 21:39 Karte
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0082388238 km 177231428228-02-2026 21:31 Karte
11 km SE of Tyonek, Alaska 2.1 0076727672 km 177231318228-02-2026 21:13 Karte
47 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 0089518951 km 177231286128-02-2026 21:07 Karte
25 km NE of Stevens Village, Alaska 2.3 0070897089 km 177231214528-02-2026 20:55 Karte
24 km SSE of Burney, CA 2.0 0089308930 km 177231186328-02-2026 20:51 Karte
44 km E of Bhadarwāh, India 4.4 0057335733 km 177230855628-02-2026 19:55 Karte
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 0090669066 km 177230766628-02-2026 19:41 Karte
20 km NNE of Indio, CA 2.4 0093249324 km 177230716628-02-2026 19:32 Karte
116 km SE of Perryville, Alaska 2.4 0083928392 km 177230612428-02-2026 19:15 Karte
164 km ESE of McCarthy, Alaska 3.4 0074737473 km 177230538728-02-2026 19:03 Karte
54 km E of Cantwell, Alaska 2.1 0073767376 km 177230330528-02-2026 18:28 Karte
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0089108910 km 177230280128-02-2026 18:20 Karte
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 0089178917 km 177230263928-02-2026 18:17 Karte
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 0089158915 km 177230245428-02-2026 18:14 Karte
17 km ESE of Willows, CA 2.0 0090679067 km 177230107628-02-2026 17:51 Karte
68 km SE of Sarangani, Philippines 5.3 01151511515 km 177229933928-02-2026 17:22 Karte
26 km N of Kusapín, Panama 5.0 0092639263 km 177229871528-02-2026 17:11 Karte
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0082388238 km 177229814728-02-2026 17:02 Karte
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 0089158915 km 177229754728-02-2026 16:52 Karte
92 km E of McCarthy, Alaska 2.4 0074677467 km 177229743528-02-2026 16:50 Karte
1 km SE of Hōlualoa, Hawaii 2.0 01225612256 km 177229597828-02-2026 16:26 Karte
86 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01103311033 km 177229574628-02-2026 16:22 Karte
50 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0078037803 km 177229411028-02-2026 15:55 Karte
46 km SSE of Yilan, Taiwan 4.2 0095339533 km 177229379028-02-2026 15:49 Karte
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0089218921 km 177229349828-02-2026 15:44 Karte
60 km S of Jurm, Afghanistan 4.2 0051165116 km 177229311328-02-2026 15:38 Karte
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 01137311373 km 177229117628-02-2026 15:06 Karte
12 km W of Stanton, Texas 2.3 0087018701 km 177228964628-02-2026 14:40 Karte
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0088898889 km 177228906128-02-2026 14:31 Karte
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 0091189118 km 177228788428-02-2026 14:11 Karte
5 km NNW of Kimbe, Papua New Guinea 4.5 01398513985 km 177228746928-02-2026 14:04 Karte
92 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0075577557 km 177228745928-02-2026 14:04 Karte
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0074717471 km 177228450328-02-2026 13:15 Karte
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0089338933 km 177228407128-02-2026 13:07 Karte
28 km ENE of Ugashik, Alaska 2.2 0081098109 km 177228373928-02-2026 13:02 Karte
64 km NNW of Hirara, Japan 5.1 0096379637 km 177228341928-02-2026 12:56 Karte
79 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0080058005 km 177228234628-02-2026 12:39 Karte
25 km NNW of Mina, Nevada 2.0 0089798979 km 177228128528-02-2026 12:21 Karte
17 km W of Petrolia, CA 2.1 0090949094 km 177227801328-02-2026 11:26 Karte
33 km NNW of Hirara, Japan 4.6 0096689668 km 177227753028-02-2026 11:18 Karte
86 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0096589658 km 177227525428-02-2026 10:40 Karte
60 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0089388938 km 177227502628-02-2026 10:37 Karte
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0078357835 km 177227469728-02-2026 10:31 Karte
33 km SW of Acajutla, El Salvador 4.6 0095179517 km 177227408328-02-2026 10:21 Karte
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 0075837583 km 177227392028-02-2026 10:18 Karte
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 0088808880 km 177227091028-02-2026 09:28 Karte
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0088828882 km 177227091028-02-2026 09:28 Karte
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0096579657 km 177226889128-02-2026 08:54 Karte
45 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01100211002 km 177226734828-02-2026 08:29 Karte
92 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0073517351 km 177226303628-02-2026 07:17 Karte
92 km W of Elfin Cove, Alaska 2.7 0077327732 km 177226191128-02-2026 06:58 Karte
233 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.1 01152711527 km 177226153228-02-2026 06:52 Karte
137 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 5.4 01408414084 km 177225980628-02-2026 06:23 Karte
42 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0074977497 km 177225867728-02-2026 06:04 Karte
43 km NW of Hirara, Japan 5.4 0096589658 km 177225803728-02-2026 05:53 Karte
51 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0077677767 km 177225725628-02-2026 05:40 Karte
7 km W of Houston, Alaska 2.0 0075897589 km 177225651328-02-2026 05:28 Karte
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 0081238123 km 177225420328-02-2026 04:50 Karte
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0082398239 km 177225241428-02-2026 04:20 Karte
216 km N of Manado, Indonesia 4.4 01155911559 km 177225215928-02-2026 04:15 Karte
12 km SE of Waimea, Hawaii 2.7 01221112211 km 177225095328-02-2026 03:55 Karte
25 km W of Anchorage, Alaska 2.3 0076417641 km 177225011028-02-2026 03:41 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075307530 km 177224885928-02-2026 03:20 Karte
14 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 0075337533 km 177224755628-02-2026 02:59 Karte
50 km NNW of Hirara, Japan 5.1 0096519651 km 177224335928-02-2026 01:49 Karte
99 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075367536 km 177224239728-02-2026 01:33 Karte
33 km SSW of Tonsina, Alaska 2.4 0075477547 km 177223834728-02-2026 00:25 Karte
34 km ENE of Chase, Alaska 2.5 0074837483 km 177223793228-02-2026 00:18 Karte
61 km WNW of Akhiok, Alaska 2.1 0081408140 km 177223763228-02-2026 00:13 Karte
25 km SSE of Malibu, CA 2.0 0094629462 km 177223654627-02-2026 23:55 Karte
32 km WNW of Willow, Alaska 2.6 0075727572 km 177223598627-02-2026 23:46 Karte
15 km SW of Altıağac, Azerbaijan 4.2 0032463246 km 177223551927-02-2026 23:38 Karte
Bonin Islands, Japan region 4.4 01019610196 km 177223359827-02-2026 23:06 Karte
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0082388238 km 177223283627-02-2026 22:53 Karte
111 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0075357535 km 177223053927-02-2026 22:15 Karte
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 0091429142 km 177223039827-02-2026 22:13 Karte
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.8 0078357835 km 177223003927-02-2026 22:07 Karte
13 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.8 0078677867 km 177222939127-02-2026 21:56 Karte
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0075427542 km 177222670227-02-2026 21:11 Karte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0088868886 km 177222107227-02-2026 19:37 Karte
92 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0087548754 km 177222071627-02-2026 19:31 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0075357535 km 177222051327-02-2026 19:28 Karte
49 km SSE of Barishal, Pakistan 4.2 0054455445 km 177222024427-02-2026 19:24 Karte
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0088878887 km 177221970027-02-2026 19:15 Karte
14 km NE of Orcopampa, Peru 4.2 01062710627 km 177221855527-02-2026 18:55 Karte
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0075277527 km 177221829327-02-2026 18:51 Karte
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0082388238 km 177221790327-02-2026 18:45 Karte
85 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0074557455 km 177221778227-02-2026 18:43 Karte
40 km N of Petersville, Alaska 2.2 0074697469 km 177221738227-02-2026 18:36 Karte
Drake Passage 5.3 01366113661 km 177221707727-02-2026 18:31 Karte
15 km WSW of Chenega, Alaska 2.2 0077377737 km 177221692327-02-2026 18:28 Karte
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0075377537 km 177221561527-02-2026 18:06 Karte
95 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0087608760 km 177221527427-02-2026 18:01 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0075347534 km 177221457727-02-2026 17:49 Karte
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 0091429142 km 177221333727-02-2026 17:28 Karte
283 km SE of Chiniak, Alaska 3.5 0082278227 km 177221224927-02-2026 17:10 Karte
2 km SSE of La Paz, Philippines 4.6 01118511185 km 177220943127-02-2026 16:23 Karte
Southwest Indian Ridge 4.9 01012810128 km 177220902827-02-2026 16:17 Karte
50 km SW of Karluk, Alaska 2.5 0081318131 km 177220504927-02-2026 15:10 Karte
61 km NNW of Hirara, Japan 5.0 0096399639 km 177220369927-02-2026 14:48 Karte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0088878887 km 177220197027-02-2026 14:19 Karte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0088878887 km 177220136527-02-2026 14:09 Karte
79 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 0076957695 km 177219860227-02-2026 13:23 Karte
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088868886 km 177219734827-02-2026 13:02 Karte
27 km NNW of Glacier View, Alaska 2.2 0075157515 km 177219687127-02-2026 12:54 Karte
60 km N of Petersville, Alaska 2.1 0074467446 km 177219662827-02-2026 12:50 Karte
14 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 01231612316 km 177219540927-02-2026 12:30 Karte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088868886 km 177219518227-02-2026 12:26 Karte
87 km SW of Nikolski, Alaska 3.6 0087648764 km 177219516727-02-2026 12:26 Karte
16 km NNW of Shamakhi, Azerbaijan 4.8 0032313231 km 177219316727-02-2026 11:52 Karte
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0074737473 km 177219041827-02-2026 11:06 Karte
47 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0096569656 km 177219006427-02-2026 11:01 Karte
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.8 0074297429 km 177218488827-02-2026 09:34 Karte
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0081728172 km 177218062127-02-2026 08:23 Karte
9 km N of Nanwalek, Alaska 2.1 0078517851 km 177218015927-02-2026 08:15 Karte
95 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0075397539 km 177217990927-02-2026 08:11 Karte
20 km NNE of Old Harbor, Alaska 2.3 0080928092 km 177217893127-02-2026 07:55 Karte
26 km SE of Tāki, India 5.3 0074657465 km 177217874427-02-2026 07:52 Karte
65 km NW of Skwentna, Alaska 2.5 0075377537 km 177217812027-02-2026 07:42 Karte
26 km E of Point Possession, Alaska 3.0 0076667666 km 177217657927-02-2026 07:16 Karte
84 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.6 0079457945 km 177217635827-02-2026 07:12 Karte
61 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0096409640 km 177217460627-02-2026 06:43 Karte
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 01226912269 km 177217449127-02-2026 06:41 Karte
60 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.6 0077627762 km 177217396427-02-2026 06:32 Karte
91 km S of La Tirana, Chile 4.6 01097210972 km 177217365527-02-2026 06:27 Karte
11 km E of Happy Valley, Alaska 2.0 0077917791 km 177217347727-02-2026 06:24 Karte
42 km NNW of Hirara, Japan 4.8 0096589658 km 177217270727-02-2026 06:11 Karte
34 km NW of Hirara, Japan 4.3 0096679667 km 177217268027-02-2026 06:11 Karte
107 km E of Tual, Indonesia 4.9 01298712987 km 177217110927-02-2026 05:45 Karte
6 km W of Cobb, CA 3.4 0091659165 km 177216993227-02-2026 05:25 Karte
6 km NNE of Tlacoachistlahuaca, Mexico 4.3 0097909790 km 177216955227-02-2026 05:19 Karte
70 km SW of Atka, Alaska 4.9 0088308830 km 177216947427-02-2026 05:17 Karte
121 km E of McCarthy, Alaska 2.1 0074507450 km 177216940627-02-2026 05:16 Karte
88 km WSW of Nikolski, Alaska 2.9 0087428742 km 177216677527-02-2026 04:32 Karte
22 km W of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.6 0034143414 km 177216429827-02-2026 03:51 Karte
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 0070297029 km 177216398527-02-2026 03:46 Karte
15 km NW of Fayette, Utah 2.2 0086128612 km 177216379227-02-2026 03:43 Karte
136 km SSE of Akhiok, Alaska 3.4 0082618261 km 177216327127-02-2026 03:34 Karte
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0087538753 km 177216249727-02-2026 03:21 Karte
84 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0087628762 km 177216208827-02-2026 03:14 Karte
79 km SW of Nikolski, Alaska 3.8 0087508750 km 177216164127-02-2026 03:07 Karte
55 km NNW of Hirara, Japan 5.2 0096469646 km 177216089227-02-2026 02:54 Karte
46 km NW of Mosquito Lake, Alaska 3.0 0075337533 km 177215915927-02-2026 02:25 Karte
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 0091679167 km 177215753227-02-2026 01:58 Karte
74 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0087428742 km 177215710227-02-2026 01:51 Karte
41 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 0078967896 km 177215639127-02-2026 01:39 Karte
58 km N of Tonopah, Nevada 2.2 0089358935 km 177215505327-02-2026 01:17 Karte
14 km NW of Seldovia, Alaska 3.2 0078417841 km 177215488627-02-2026 01:14 Karte
116 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0075307530 km 177215441627-02-2026 01:06 Karte
81 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0087588758 km 177215397727-02-2026 00:59 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075357535 km 177215361727-02-2026 00:53 Karte
92 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0087608760 km 177215339127-02-2026 00:49 Karte
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 0091959195 km 177215230627-02-2026 00:31 Karte
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 0087898789 km 177215214027-02-2026 00:29 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0075397539 km 177215124927-02-2026 00:14 Karte
10 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 0076807680 km 177215106427-02-2026 00:11 Karte
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 0087048704 km 177215066927-02-2026 00:04 Karte
13 km NNW of San Bartolo, Peru 4.9 01070810708 km 177214806926-02-2026 23:21 Karte
52 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0096489648 km 177214719126-02-2026 23:06 Karte
57 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 0074307430 km 177214548826-02-2026 22:38 Karte
62 km NNE of Tarama, Japan 4.3 0096379637 km 177214258826-02-2026 21:49 Karte
50 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0074827482 km 177213906326-02-2026 20:51 Karte
205 km WSW of Adak, Alaska 3.8 0088908890 km 177213830626-02-2026 20:38 Karte
268 km ESE of Poronaysk, Russia 4.0 0084898489 km 177213647226-02-2026 20:07 Karte
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0085298529 km 177213609426-02-2026 20:01 Karte
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0074647464 km 177213554526-02-2026 19:52 Karte
100 km E of McCarthy, Alaska 2.2 0074497449 km 177213243326-02-2026 19:00 Karte
158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0085048504 km 177213227226-02-2026 18:57 Karte
183 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0085158515 km 177213217526-02-2026 18:56 Karte
51 km NW of Hirara, Japan 4.9 0096509650 km 177213191026-02-2026 18:51 Karte
65 km WNW of Ollagüe, Chile 4.5 01089410894 km 177213154026-02-2026 18:45 Karte
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 0078387838 km 177213133526-02-2026 18:42 Karte
21 km W of Volcano, Hawaii 2.1 01226812268 km 177212741826-02-2026 17:36 Karte
1 km ENE of Paltin, Romania 4.5 0013971397 km 177212651226-02-2026 17:21 Karte
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 0072327232 km 177212624626-02-2026 17:17 Karte
