Webcam West  Webcam West


Webcam Ost  Webcam Ost


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:

Template documentation
and downloads

And another site



Es liegt ein Kommunikationsproblem . Gehen Sie direkt zur Website Meteoalarm : www.meteoalarm.eu und überprüfen Sie die Wetterwarnungen..

Erdbeben in den letzten 7 Tagen

Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 2.0 oder größer innerhalb 15000 km
Letzte Aktualisierung = 12-12-2025 22:32

Epizentrum in der Nähe Stärke Entfernung zum Epizentrum Ortszeit Link
34 km N of Valdez, Alaska 2.2 0075587558 km 176557338712-12-2025 21:03 Karte
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0088708870 km 176557194612-12-2025 20:39 Karte
91 km E of Barcelona, Philippines 4.8 01132311323 km 176557044012-12-2025 20:14 Karte
19 km E of Naalehu, Hawaii 2.3 01230812308 km 176556920512-12-2025 19:53 Karte
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0077957795 km 176556851312-12-2025 19:41 Karte
45 km SSW of King Cove, Alaska 2.9 0084768476 km 176556689812-12-2025 19:14 Karte
214 km SE of Kushimoto, Japan 5.3 0096699669 km 176556619212-12-2025 19:03 Karte
7 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0074677467 km 176556608812-12-2025 19:01 Karte
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0087778777 km 176556330112-12-2025 18:15 Karte
69 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0085258525 km 176556139512-12-2025 17:43 Karte
120 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0075297529 km 176555877112-12-2025 16:59 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075357535 km 176555749612-12-2025 16:38 Karte
Broken Ridge 4.9 01131011310 km 176555366812-12-2025 15:34 Karte
86 km SSE of Perryville, Alaska 2.7 0083968396 km 176555218912-12-2025 15:09 Karte
52 km N of Petersville, Alaska 2.4 0074567456 km 176555154912-12-2025 14:59 Karte
146 km ENE of Masohi, Indonesia 4.6 01251812518 km 176555099612-12-2025 14:49 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075407540 km 176555095412-12-2025 14:49 Karte
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0088838883 km 176555083912-12-2025 14:47 Karte
32 km E of Cordova, Alaska 2.0 0076257625 km 176554945912-12-2025 14:24 Karte
South Sandwich Islands region 5.1 01246612466 km 176554775512-12-2025 13:55 Karte
93 km NNE of Yakutat, Alaska 2.6 0075397539 km 176554768612-12-2025 13:54 Karte
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 0089108910 km 176554752112-12-2025 13:52 Karte
13 km S of Stratford, CA 2.0 0092969296 km 176554725912-12-2025 13:47 Karte
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0072777277 km 176554660812-12-2025 13:36 Karte
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0072787278 km 176554450112-12-2025 13:01 Karte
71 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0074357435 km 176554229012-12-2025 12:24 Karte
19 km NNW of Willow, Alaska 2.7 0075627562 km 176554134512-12-2025 12:09 Karte
98 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075387538 km 176553932912-12-2025 11:35 Karte
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0074757475 km 176553822912-12-2025 11:17 Karte
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0078007800 km 176553744312-12-2025 11:04 Karte
57 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0080008000 km 176553665312-12-2025 10:50 Karte
43 km NW of Petersville, Alaska 2.1 0074807480 km 176553441712-12-2025 10:13 Karte
5 km NNE of Ami, Japan 4.9 0094319431 km 176553391912-12-2025 10:05 Karte
115 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0076067606 km 176553288212-12-2025 09:48 Karte
79 km SE of Perryville, Alaska 2.5 0083658365 km 176553282012-12-2025 09:47 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075297529 km 176553162312-12-2025 09:27 Karte
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0074727472 km 176552986212-12-2025 08:57 Karte
91 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0090189018 km 176552614412-12-2025 07:55 Karte
127 km S of McCarthy, Alaska 2.0 0076237623 km 176552607712-12-2025 07:54 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075347534 km 176552418012-12-2025 07:23 Karte
4 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.7 01229512295 km 176552307912-12-2025 07:04 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0075357535 km 176552287012-12-2025 07:01 Karte
4 km N of Moose Pass, Alaska 2.0 0076997699 km 176552258512-12-2025 06:56 Karte
18 km SE of Manti, Utah 2.3 0086058605 km 176552053812-12-2025 06:22 Karte
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0072117211 km 176552018912-12-2025 06:16 Karte
125 km NE of Kuji, Japan 4.7 0090879087 km 176551549912-12-2025 04:58 Karte
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0089148914 km 176551386912-12-2025 04:31 Karte
107 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.9 01166811668 km 176551376112-12-2025 04:29 Karte
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0089158915 km 176551288612-12-2025 04:14 Karte
79 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0076097609 km 176551192512-12-2025 03:58 Karte
94 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0075867586 km 176551089112-12-2025 03:41 Karte
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 0093069306 km 176551041512-12-2025 03:33 Karte
122 km S of Honchō, Japan 5.5 0090639063 km 176550970012-12-2025 03:21 Karte
106 km WSW of Turpan, China 4.7 0059095909 km 176550870112-12-2025 03:05 Karte
114 km ENE of Hachinohe, Japan 6.7 0090689068 km 176550745112-12-2025 02:44 Karte
66 km NNE of Petersville, Alaska 2.9 0074407440 km 176550733712-12-2025 02:42 Karte
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 0093069306 km 176550463412-12-2025 01:57 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075337533 km 176550445212-12-2025 01:54 Karte
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 0093069306 km 176550238412-12-2025 01:19 Karte
36 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0078167816 km 176550117912-12-2025 00:59 Karte
28 km WSW of Atico, Peru 4.4 01083410834 km 176550037812-12-2025 00:46 Karte
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088868886 km 176549978412-12-2025 00:36 Karte
274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0087998799 km 176549912512-12-2025 00:25 Karte
73 km W of Petrolia, CA 2.7 0091139113 km 176549854412-12-2025 00:15 Karte
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0074747474 km 176549701511-12-2025 23:50 Karte
87 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0075457545 km 176549475911-12-2025 23:12 Karte
76 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0075997599 km 176549415711-12-2025 23:02 Karte
79 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0079567956 km 176549349411-12-2025 22:51 Karte
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0074817481 km 176549246011-12-2025 22:34 Karte
121 km S of Honchō, Japan 5.1 0090599059 km 176549095911-12-2025 22:09 Karte
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0094099409 km 176548875111-12-2025 21:32 Karte
78 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01402314023 km 176548658111-12-2025 20:56 Karte
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0078327832 km 176548607311-12-2025 20:47 Karte
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0094089408 km 176548531411-12-2025 20:35 Karte
53 km NNE of Kobuk, Alaska 3.0 0070377037 km 176548512411-12-2025 20:32 Karte
21 km SW of Point Possession, Alaska 2.0 0076957695 km 176548384411-12-2025 20:10 Karte
southern East Pacific Rise 4.7 01480514805 km 176548332811-12-2025 20:02 Karte
85 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0075517551 km 176548115311-12-2025 19:25 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0075367536 km 176548084411-12-2025 19:20 Karte
88 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0075537553 km 176548073211-12-2025 19:18 Karte
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0094089408 km 176547959511-12-2025 18:59 Karte
38 km NNE of Chenega, Alaska 2.9 0076897689 km 176547947411-12-2025 18:57 Karte
93 km SE of Kokhanok, Alaska 2.0 0079497949 km 176547940411-12-2025 18:56 Karte
24 km W of Petrolia, CA 2.2 0090959095 km 176547868811-12-2025 18:44 Karte
56 km NNW of Fef, Indonesia 4.4 01241012410 km 176547826811-12-2025 18:37 Karte
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 0094089408 km 176547787211-12-2025 18:31 Karte
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 0094099409 km 176547774511-12-2025 18:29 Karte
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 0094089408 km 176547770711-12-2025 18:28 Karte
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 0094089408 km 176547765211-12-2025 18:27 Karte
14 km NW of Fillmore, California 3.0 0094069406 km 176547765111-12-2025 18:27 Karte
15 km NW of Fillmore, California 2.5 0094059405 km 176547726211-12-2025 18:21 Karte
88 km SSW of Honchō, Japan 4.8 0090179017 km 176547666611-12-2025 18:11 Karte
45 km W of Happy Valley, Alaska 2.4 0077977797 km 176547558111-12-2025 17:53 Karte
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0094089408 km 176547542111-12-2025 17:50 Karte
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 0094089408 km 176547442811-12-2025 17:33 Karte
114 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075307530 km 176547366811-12-2025 17:21 Karte
5 km N of Dublin, CA 2.4 0092329232 km 176547354111-12-2025 17:19 Karte
81 km S of Acajutla, El Salvador 4.9 0095529552 km 176547351411-12-2025 17:18 Karte
39 km SW of Shuanglong, China 4.7 0080518051 km 176547351311-12-2025 17:18 Karte
85 km S of Honchō, Japan 4.4 0090309030 km 176547266011-12-2025 17:04 Karte
75 km SSW of Kivalina, Alaska 2.9 0071157115 km 176547214211-12-2025 16:55 Karte
55 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.9 0078977897 km 176547177111-12-2025 16:49 Karte
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 0081798179 km 176546927011-12-2025 16:07 Karte
125 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075187518 km 176546853011-12-2025 15:55 Karte
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01229012290 km 176546834011-12-2025 15:52 Karte
46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0075667566 km 176546625011-12-2025 15:17 Karte
7 km SE of Yujing, Taiwan 4.6 0095629562 km 176546454111-12-2025 14:49 Karte
56 km S of Baubau, Indonesia 4.6 01223512235 km 176546412811-12-2025 14:42 Karte
69 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0076037603 km 176546370011-12-2025 14:35 Karte
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075427542 km 176546357211-12-2025 14:32 Karte
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 3.5 01229612296 km 176546330411-12-2025 14:28 Karte
10 km NE of Kalaoa, Hawaii 2.2 01223512235 km 176546288311-12-2025 14:21 Karte
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 0090139013 km 176546012311-12-2025 13:35 Karte
20 km SE of King Salmon, Alaska 3.4 0080008000 km 176545704011-12-2025 12:44 Karte
western Xizang 5.1 0066336633 km 176545436211-12-2025 11:59 Karte
62 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0080338033 km 176545397211-12-2025 11:52 Karte
Scotia Sea 4.9 01287212872 km 176545087211-12-2025 11:01 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0075397539 km 176544894311-12-2025 10:29 Karte
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0088938893 km 176544768811-12-2025 10:08 Karte
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 0094009400 km 176544717711-12-2025 09:59 Karte
89 km SSE of Perryville, Alaska 3.6 0083998399 km 176544714511-12-2025 09:59 Karte
73 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0078827882 km 176544515711-12-2025 09:25 Karte
4 km S of Espino, Puerto Rico 2.1 0074647464 km 176544508511-12-2025 09:24 Karte
45 km WNW of Circle, Alaska 2.0 0070557055 km 176544438911-12-2025 09:13 Karte
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0091679167 km 176544223011-12-2025 08:37 Karte
183 km SW of Pelican, Alaska 3.4 0078827882 km 176544183111-12-2025 08:30 Karte
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 0093979397 km 176543995611-12-2025 07:59 Karte
105 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075307530 km 176543863711-12-2025 07:37 Karte
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075337533 km 176543719411-12-2025 07:13 Karte
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 0086068606 km 176543687011-12-2025 07:07 Karte
9 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.5 0018851885 km 176543677411-12-2025 07:06 Karte
43 km W of Aleneva, Alaska 2.4 0080178017 km 176543630511-12-2025 06:58 Karte
104 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075337533 km 176543624011-12-2025 06:57 Karte
3 km WSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 0075897589 km 176543418411-12-2025 06:23 Karte
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0088638863 km 176543328811-12-2025 06:08 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075287528 km 176543270811-12-2025 05:58 Karte
8 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0075307530 km 176543255311-12-2025 05:55 Karte
296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0026962696 km 176543164611-12-2025 05:40 Karte
38 km NNW of Toyah, Texas 2.8 0088688868 km 176542773511-12-2025 04:35 Karte
111 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075297529 km 176542761011-12-2025 04:33 Karte
133 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075147514 km 176542683211-12-2025 04:20 Karte
47 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0078047804 km 176542589611-12-2025 04:04 Karte
16 km SW of Tatitlek, Alaska 2.4 0076367636 km 176542568811-12-2025 04:01 Karte
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 0093409340 km 176542550411-12-2025 03:58 Karte
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075417541 km 176542410011-12-2025 03:35 Karte
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0088868886 km 176542200011-12-2025 03:00 Karte
70 km SSE of Cantwell, Alaska 2.3 0074357435 km 176542105511-12-2025 02:44 Karte
19 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0075487548 km 176542050011-12-2025 02:35 Karte
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 0081448144 km 176542043611-12-2025 02:33 Karte
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0074597459 km 176541830311-12-2025 01:58 Karte
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 0092219221 km 176541789711-12-2025 01:51 Karte
111 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075297529 km 176541709111-12-2025 01:38 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075397539 km 176541655911-12-2025 01:29 Karte
67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0094889488 km 176541515811-12-2025 01:05 Karte
51 km W of Petrolia, CA 3.6 0091049104 km 176541333311-12-2025 00:35 Karte
96 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075387538 km 176541191911-12-2025 00:11 Karte
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0078187818 km 176541117010-12-2025 23:59 Karte
52 km N of Petersville, Alaska 2.5 0074567456 km 176541076110-12-2025 23:52 Karte
104 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075347534 km 176541061110-12-2025 23:50 Karte
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0092319231 km 176540667210-12-2025 22:44 Karte
80 km N of San Juan, Puerto Rico 2.8 0073047304 km 176540504710-12-2025 22:17 Karte
148 km NNE of Ambler, Alaska 4.2 0069346934 km 176540503110-12-2025 22:17 Karte
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 0087658765 km 176540370710-12-2025 21:55 Karte
98 km WSW of Kivalina, Alaska 2.7 0070817081 km 176540278810-12-2025 21:39 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075357535 km 176540133810-12-2025 21:15 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075327532 km 176540114110-12-2025 21:12 Karte
1 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0074627462 km 176539947410-12-2025 20:44 Karte
18 km SW of Qingnian, China 4.5 0080908090 km 176539721910-12-2025 20:06 Karte
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 0091509150 km 176539380910-12-2025 19:10 Karte
6 km NE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0074747474 km 176539045910-12-2025 18:14 Karte
119 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075267526 km 176538914410-12-2025 17:52 Karte
117 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075317531 km 176538852210-12-2025 17:42 Karte
74 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0073107310 km 176538393810-12-2025 16:25 Karte
46 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0073377337 km 176538365610-12-2025 16:20 Karte
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075327532 km 176538276410-12-2025 16:06 Karte
37 km SW of Illapel, Chile 4.4 01195911959 km 176538174210-12-2025 15:49 Karte
64 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0078167816 km 176538100910-12-2025 15:36 Karte
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075387538 km 176538009010-12-2025 15:21 Karte
108 km NE of Kuji, Japan 5.7 0090739073 km 176537834410-12-2025 14:52 Karte
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 0092029202 km 176537620110-12-2025 14:16 Karte
42 km NNW of Chenega, Alaska 2.5 0076937693 km 176537376210-12-2025 13:36 Karte
69 km W of Panguna, Papua New Guinea 5.3 01432814328 km 176537341710-12-2025 13:30 Karte
25 km NW of Ludlow, CA 2.3 0092419241 km 176537065310-12-2025 12:44 Karte
37 km W of Port Lions, Alaska 2.4 0080428042 km 176537054610-12-2025 12:42 Karte
117 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075307530 km 176537034610-12-2025 12:39 Karte
2 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0077947794 km 176536987010-12-2025 12:31 Karte
104 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0075327532 km 176536902910-12-2025 12:17 Karte
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0091689168 km 176536871910-12-2025 12:11 Karte
116 km N of Yakutat, Alaska 4.7 0075307530 km 176536611210-12-2025 11:28 Karte
119 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0075277527 km 176536432110-12-2025 10:58 Karte
135 km E of Yamada, Japan 4.7 0092499249 km 176536411510-12-2025 10:55 Karte
92 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0075427542 km 176536190410-12-2025 10:18 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0075357535 km 176536021710-12-2025 09:50 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0075317531 km 176535989410-12-2025 09:44 Karte
32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.7 0079527952 km 176535933510-12-2025 09:35 Karte
279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0086688668 km 176535873010-12-2025 09:25 Karte
99 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075367536 km 176535826410-12-2025 09:17 Karte
4 km NNW of Big Lake, Alaska 3.1 0075977597 km 176535791010-12-2025 09:11 Karte
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0074677467 km 176535696110-12-2025 08:56 Karte
11 km NNE of Jordán, Colombia 5.5 0088348834 km 176535522610-12-2025 08:27 Karte
142 km ENE of Red Dog Mine, Alaska 2.5 0069406940 km 176535437810-12-2025 08:12 Karte
79 km NW of Kimbe, Papua New Guinea 4.4 01391413914 km 176535422310-12-2025 08:10 Karte
7 km WSW of Fort Greely, Alaska 2.3 0072847284 km 176535301910-12-2025 07:50 Karte
111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia 4.9 0092459245 km 176535257510-12-2025 07:42 Karte
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 0091219121 km 176535027010-12-2025 07:04 Karte
18 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0074867486 km 176534874110-12-2025 06:39 Karte
65 km WSW of Vallenar, Chile 5.2 01170711707 km 176534870710-12-2025 06:38 Karte
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075287528 km 176534826010-12-2025 06:31 Karte
113 km ENE of Misawa, Japan 4.5 0090499049 km 176534783010-12-2025 06:23 Karte
1 km NE of Willow, Alaska 2.9 0075767576 km 176534756810-12-2025 06:19 Karte
69 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.3 0073767376 km 176534507310-12-2025 05:37 Karte
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 0093109310 km 176534451310-12-2025 05:28 Karte
35 km E of Skwentna, Alaska 2.4 0075557555 km 176534399210-12-2025 05:19 Karte
Volcano Islands, Japan region 4.9 01083910839 km 176534392910-12-2025 05:18 Karte
2 km S of Indios, Puerto Rico 3.0 0074647464 km 176534344110-12-2025 05:10 Karte
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 0090759075 km 176534074210-12-2025 04:25 Karte
94 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0075407540 km 176533936910-12-2025 04:02 Karte
54 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.5 0077487748 km 176533764110-12-2025 03:34 Karte
115 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075297529 km 176533722110-12-2025 03:27 Karte
116 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075237523 km 176533692910-12-2025 03:22 Karte
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 0092969296 km 176533615510-12-2025 03:09 Karte
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0074787478 km 176533612610-12-2025 03:08 Karte
117 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075287528 km 176533190910-12-2025 01:58 Karte
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0075397539 km 176533145210-12-2025 01:50 Karte
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0075317531 km 176532896910-12-2025 01:09 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075347534 km 176532621410-12-2025 00:23 Karte
17 km ENE of Vinchina, Argentina 4.2 01147811478 km 176532572510-12-2025 00:15 Karte
99 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075437543 km 176532414609-12-2025 23:49 Karte
87 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0085948594 km 176532239209-12-2025 23:19 Karte
27 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0078227822 km 176532231909-12-2025 23:18 Karte
95 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0090189018 km 176532147609-12-2025 23:04 Karte
83 km W of Karluk, Alaska 2.5 0081038103 km 176531923809-12-2025 22:27 Karte
7 km W of Templeton, CA 2.2 0093909390 km 176531888909-12-2025 22:21 Karte
112 km ENE of Hachinohe, Japan 4.5 0090619061 km 176531880609-12-2025 22:20 Karte
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0088848884 km 176531862209-12-2025 22:17 Karte
115 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075287528 km 176531628209-12-2025 21:38 Karte
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 0083588358 km 176531467609-12-2025 21:11 Karte
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 0094139413 km 176531321909-12-2025 20:46 Karte
84 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0075907590 km 176531259009-12-2025 20:36 Karte
3 km SE of Floriston, California 2.0 0089908990 km 176531257809-12-2025 20:36 Karte
113 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0075327532 km 176531174309-12-2025 20:22 Karte
15 km SW of Sijunjung, Indonesia 4.9 01023110231 km 176530970709-12-2025 19:48 Karte
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0087368736 km 176530966009-12-2025 19:47 Karte
14 km NE of Milford, Utah 2.6 0087358735 km 176530963709-12-2025 19:47 Karte
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0086408640 km 176530941809-12-2025 19:43 Karte
120 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075267526 km 176530913609-12-2025 19:38 Karte
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 0081998199 km 176530849109-12-2025 19:28 Karte
104 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075417541 km 176530804509-12-2025 19:20 Karte
3 km E of Aromas, CA 2.1 0092999299 km 176530793509-12-2025 19:18 Karte
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 0093919391 km 176530786309-12-2025 19:17 Karte
19 km E of Point Possession, Alaska 2.1 0076717671 km 176530748109-12-2025 19:11 Karte
39 km W of Port Lions, Alaska 2.7 0080428042 km 176530703609-12-2025 19:03 Karte
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075397539 km 176530486609-12-2025 18:27 Karte
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 0079847984 km 176530454609-12-2025 18:22 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075347534 km 176530421909-12-2025 18:16 Karte
110 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0075337533 km 176530394909-12-2025 18:12 Karte
143 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 01184511845 km 176530334909-12-2025 18:02 Karte
52 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.5 01086310863 km 176530288409-12-2025 17:54 Karte
115 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075277527 km 176530270009-12-2025 17:51 Karte
117 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0075307530 km 176530200209-12-2025 17:40 Karte
30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.5 0034183418 km 176530056609-12-2025 17:16 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0075397539 km 176529987809-12-2025 17:04 Karte
70 km NNE of Serang, Indonesia 4.2 01102111021 km 176529940109-12-2025 16:56 Karte
111 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075307530 km 176529815809-12-2025 16:35 Karte
106 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0075387538 km 176529774709-12-2025 16:29 Karte
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 0091679167 km 176529752809-12-2025 16:25 Karte
119 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0075327532 km 176529749809-12-2025 16:24 Karte
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0078577857 km 176529747709-12-2025 16:24 Karte
32 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 0088798879 km 176529547209-12-2025 15:51 Karte
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075347534 km 176529418809-12-2025 15:29 Karte
12 km E of Balmorhea, Texas 2.9 0088988898 km 176529366309-12-2025 15:21 Karte
off the coast of Oregon 4.1 0088718871 km 176529316809-12-2025 15:12 Karte
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0075357535 km 176529300309-12-2025 15:10 Karte
54 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0075867586 km 176529164009-12-2025 14:47 Karte
102 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075347534 km 176529141009-12-2025 14:43 Karte
94 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0075417541 km 176529036209-12-2025 14:26 Karte
57 km N of Petersville, Alaska 2.3 0074507450 km 176528920209-12-2025 14:06 Karte
65 km E of Port Alsworth, Alaska 2.2 0077927792 km 176528836209-12-2025 13:52 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075377537 km 176528746009-12-2025 13:37 Karte
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0075357535 km 176528673509-12-2025 13:25 Karte
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0075407540 km 176528624309-12-2025 13:17 Karte
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075367536 km 176528556409-12-2025 13:06 Karte
southern East Pacific Rise 4.7 01472514725 km 176528346009-12-2025 12:31 Karte
91 km S of Hualien City, Taiwan 4.4 0096249624 km 176528170409-12-2025 12:01 Karte
3 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico 2.0 0074787478 km 176528015609-12-2025 11:35 Karte
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0093129312 km 176527738209-12-2025 10:49 Karte
42 km W of Ulagan, Russia 4.4 0053825382 km 176527661009-12-2025 10:36 Karte
272 km SW of Grindavík, Iceland 5.0 0026172617 km 176527515509-12-2025 10:12 Karte
116 km S of Honchō, Japan 4.4 0090599059 km 176527469309-12-2025 10:04 Karte
93 km E of Mutsu, Japan 5.1 0090159015 km 176527138709-12-2025 09:09 Karte
98 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0075377537 km 176527126809-12-2025 09:07 Karte
96 km NNE of Yakutat, Alaska 4.0 0075377537 km 176526788109-12-2025 08:11 Karte
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 01229012290 km 176526778909-12-2025 08:09 Karte
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 0093989398 km 176526727709-12-2025 08:01 Karte
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 0094129412 km 176526531409-12-2025 07:28 Karte
108 km SSE of McCarthy, Alaska 2.4 0075827582 km 176526528509-12-2025 07:28 Karte
43 km W of Sinabang, Indonesia 5.2 0095969596 km 176526377309-12-2025 07:02 Karte
95 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0075407540 km 176526326309-12-2025 06:54 Karte
