Wettervorhersagen für Schömberg-Bieselsberg |
Aktualisierung: Montag 16 Dezember 2019 - 09:46 Nächste Aktualisierung: Montag 16 Dezember 2019 - 15:55 |
heute Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Nieselregen, Klar | Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Leichter Regen | Teilweise bewölkt |
7° | 8° | 6° | 14° | 8° | 9° | 10° | 12° |
- | 0.7 mm | 0.6 mm | - | - | - | 1.7 mm | 0.2 mm |
![]() S-17 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() S-4 km/h |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 1007 hPa | |
Dienstag 17 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen, Klar | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 75% | 1005 hPa |
01 - 07 | Nieselregen, Klar | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 1005 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 61% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 1007 hPa | |
Mittwoch 18 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 64% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 1.7 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 1014 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 83% | 1016 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 90% | 1016 hPa | |
Donnerstag 19 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 74% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 1007 hPa | |
Freitag 20 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 1002 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 66% | 995 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - SO Mäßige Briese | 57% | 988 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 76% | 992 hPa | |
Samstag 21 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 997 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 91% | 998 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 74% | 999 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 999 hPa |
Sonntag 22 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 3° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 994 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 2.5 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 991 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 3 mm | ![]() | 28 km/h - W Mittlere Briese | 84% | 993 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 5.9 mm | ![]() | 28 km/h - W Mittlere Briese | 90% | 1001 hPa |
Montag 23 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 2.3 mm | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Briese | 96% | 1011 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 1015 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 2.8 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 1008 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 3.6 mm | ![]() | 34 km/h - SW Auffrischende Briese | 85% | 1006 hPa |
Dienstag 24 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 1008 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 9° | 5.9 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 1012 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 9° | 1.5 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 84% | 1016 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 1019 hPa | |
Mittwoch 25 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SO Leichte Briese | 98% | 1018 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 89% | 1013 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 69% | 1009 hPa |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 75% | 53% | 1009 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 79% | 60% | 1008 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 81% | 18% | 1008 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 77% | 15% | 1008 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 63% | 1007 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 75% | 85% | 1007 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 73% | 91% | 1007 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - S Mittlere Briese | 72% | 78% | 1007 hPa | |
22-23 | Nieselregen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 73% | 96% | 1006 hPa |
Dienstag 17 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - S Mittlere Briese | 73% | 88% | 1006 hPa |
00-01 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 75% | 57% | 1005 hPa |
01-02 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 77% | 34% | 1006 hPa |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 40% | 1005 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 41% | 1005 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 73% | 50% | 1005 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 53% | 1005 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 37% | 1005 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 77% | 81% | 1005 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 42% | 1005 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 67% | 43% | 1006 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 62% | 41% | 1006 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 61% | 79% | 1006 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 61% | 89% | 1006 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 68% | 93% | 1006 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 73% | 79% | 1006 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 75% | 82% | 1006 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 76% | 72% | 1007 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 77% | 62% | 1007 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 91% | 1007 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 71% | 98% | 1008 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 67% | 85% | 1008 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 63% | 93% | 1008 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 93% | 1009 hPa | |
Mittwoch 18 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 64% | 96% | 1010 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 64% | 96% | 1010 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 62% | 100% | 1012 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 100% | 1013 hPa |
04-05 | Leichter Regen | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 100% | 1013 hPa |
05-06 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 79% | 100% | 1013 hPa |
06-07 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 96% | 1014 hPa |
07-08 | Nieselregen | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 98% | 1015 hPa |
08-09 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 84% | 98% | 1016 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 97% | 1016 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 95% | 1017 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 9% | 1017 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 83% | 3% | 1016 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 78% | 71% | 1016 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 81% | 0% | 1016 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 86% | 20% | 1016 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 87% | 62% | 1016 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 90% | 65% | 1016 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 90% | 33% | 1016 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 90% | 67% | 1016 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 87% | 83% | 1016 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 85% | 85% | 1016 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 83% | 86% | 1016 hPa | |
Donnerstag 19 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 83% | 63% | 1015 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 70% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=48.8046164 - longitude= 8.7077487 2019-12-16T09:46:28+01:00 |